Casa da Cultura: Literatura, Artes, Geografia e Folclore do Brasil
Trabalhos
de AC Masini
Voltar para o Índice Geral de Estatísticas
Estatísticas
Página de Abertura da Casa da Cultura
Casa da Cultura
Estatísticas do mês 09 (setembro) de 2005

[Para acessar o relatório oficial, clique aqui]

Visão geral

Graph 1 _ Visitas Por Tempo
1 _ Estatísticas Gerais
Graph 2 _ Hits Por Tempo
2 _ Hits Por Tempo
Graph 3 _ Páginas Mais Visitad
3 _ Páginas Mais Visitadas P
Graph 4 _ Páginas Dinâmicas e
4 _ Dynamic Pages _ Forms by
Graph 5 _ Impressões de Página
5 _ Impressões de Páginas Po
6 _ Top Paths Through Site b
7 _ Top Paths Through Site b
Graph 6 _ Diretórios Mais Visi
8 _ Diretórios Mais Visitado
Graph 7 _ Arquivos Descarregad
9 _ Arquivos Descarregados P
Graph 8 _ Tipos de Arquivo Mai
10 _ Tipos de Arquivo Mais De
Graph 9 _ Tipos de Arquivo Mai
11 _ Tipos de Arquivo Mais De
Graph 10 _ Visitantes Mais Ativ
12 _ Visitantes Mais Ativos
Graph 11 _ Visitantes Novos vs
13 _ Visitantes Novos vs_ Que
Graph 12 _ Visitantes Por Númer
14 _ Visitantes Por Número de
Graph 13 _ Países Mais Ativos
15 _ Países Mais Ativos
Graph 14 _ Organizações Mais At
16 _ Organizações Mais Ativas
17 _ Summary of Activity for
Graph 15 _ Visitas Por Número d
18 _ Visitas Por Número de Im
Graph 16 _ KBytes Transferidos
19 _ KBytes Transferidos Por
Graph 17 _ Visitas Por Hora do
20 _ Visitas Por Hora do Dia
21 _ Summary of Visits by Hou
Graph 18 _ Visitas por Duração
22 _ Visitas por Duração
23 _ Estatísticas Técnicas
Graph 19 _ Erros em Páginas Din
24 _ Erros em Páginas Dinâmic
Graph 20 _ Erros de Cliente
25 _ Erros de Cliente
Graph 21 _ Páginas Não Encontra
26 _ Páginas Não Encontradas
Graph 22 _ Principais Sites Ref
27 _ Principais Sites Referen
Graph 23 _ Principais URLs Refe
28 _ Principais URLs Referent
Graph 24 _ Principais Mecanismo
29 _ Principais Mecanismos de
30 _ Principais Mecanismos de
31 _ Principais Mecanismos de
Graph 25 _ Principais Frases de
32 _ Principais Frases de Bus
33 _ Principais Frases de Bus
Graph 26 _ Principais Palavras
34 _ Principais Palavras_Chav
35 _ Principais Palavras_Chav
Graph 27 _ Navegadores Mais Usa
36 _ Navegadores Mais Usados
Graph 28 _ Navegadores Microsof
37 _ Navegadores Microsoft Ex
Graph 29 _ Navegadores Netscape
38 _ Navegadores Netscape Por
Graph 30 _ Top Spiders by Visit
39 _ Top Spiders by Visits Ov
Graph 31 _ Plataformas Mais Usa
40 _ Plataformas Mais Usadas


Planilha 1: Graph 1 _ Visitas Por Tempo



Planilha 2: 1 _ Estatísticas Gerais


Estatísticas Gerais
Estatísticas Gerais
Hits Bem Sucedidos 1065308
Média Por Dia 35510
Hits Para a Página de Entrada 8108
Impressões de Páginas
Impressões de Páginas 140016
Média Por Dia 4667
Impressões de Páginas Dinâmicas e Formulários 1044
Impressões de Documentos 138972
Visitas
Visitas 79273
Média Por Dia 2642
Duração Média das Visitas 00:05:42
Visitas Internacionais 23.42%
Visitas de Origem Desconhecida 24.02%
Visitas do Brasil 52.55%
Visitantes
Visitantes Distintos 60220
Visitantes Novos 53986
Visitantes Que Regressaram 6234

Planilha 3: Graph 2 _ Hits Por Tempo



Planilha 4: 2 _ Hits Por Tempo


Hits Por Tempo
Intervalo Hits %
09/Jan 38212 3.58%
09/Fev 33595 3.15%
09/Mar 24791 2.32%
09/Abr 27025 2.53%
09/Mai 38969 3.65%
09/Jun 34684 3.25%
09/Jul 26240 2.46%
09/Ago 34123 3.2%
09/Set 29949 2.81%
09/Out 21940 2.05%
09/Nov 26672 2.5%
09/Dez 34575 3.24%
09/13 39053 3.66%
09/14 42078 3.94%
09/15 42800 4.01%
09/16 35421 3.32%
09/17 29815 2.79%
09/18 29306 2.75%
09/19 41603 3.9%
09/20 48198 4.52%
09/21 45686 4.28%
09/22 46478 4.36%
09/23 41877 3.93%
09/24 31559 2.96%
09/25 31410 2.94%
09/26 42077 3.94%
09/27 34806 3.26%
09/28 40810 3.83%
09/29 39315 3.69%
09/30 32241 3.02%
Total 1065308 100%

Planilha 5: Graph 3 _ Páginas Mais Visitad



Planilha 6: 3 _ Páginas Mais Visitadas P


Páginas Mais Visitadas Por Impressões


Páginas Impressões % Tempo Médio
1. http://www.casadacultura.org/ 8108 5.79% 00:00:55
2. http://www.casadacultura.org/Literatura/Poesia/idx_poesias.html 7594 5.42% 00:01:05
3. http://www.casadacultura.org/br/MG/Serra_da_Canastra/Sao_Roque_animais_plantas/Serra_da_Canastra_fotos_animais_plantas.html 3924 2.8% 00:03:12
4. http://www.casadacultura.org/br/pe/petrolina/fotos_animais_carvalhopinto/fotos_animais_cpinto.html 3371 2.4% 00:02:55
5. http://www.casadacultura.org/Literatura/Frases/frases.html 2547 1.81% 00:01:34
6. http://www.casadacultura.org/andre_masini/palestras/poesia_e_traducao.php 2093 1.49% 00:00:15
7. http://www.casadacultura.org/arte/pint/uzeyir_lokman_cayci/uzeyir_lokman_cayci.html 1677 1.19% 00:02:29
8. http://www.casadacultura.org/arte/arte_digital/carmen_thiago/arte_digital_carmen_thiago_idx.html 1565 1.11% 00:03:43
9. http://www.casadacultura.org/robots.txt 1557 1.11% 00:02:25
10. http://www.casadacultura.org/Literatura/Poesia/Poesia_Poetica_Verso_Artigos/Frases_Maximas_Citacoes_sobre_Poesia.html 1520 1.08% 00:02:32
11. http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/expos/ft_flora/carv_pt_flor_frut/carv_pt_flor_frut.html 1405 1% 00:04:39
12. http://www.casadacultura.org/Literatura/ebooks/ebooks.html 1392 0.99% 00:02:57
13. http://www.casadacultura.org/arte/fot/araquem_alcantara/araquem_alcantara_III_idx.html 1381 0.98% 00:02:59
14. http://www.casadacultura.org/andre_masini/artigos/idx_series_especiais/index_iraque.html 1359 0.97% 00:01:43
15. http://www.casadacultura.org/br/MG/Serra_da_Canastra/Sao_Roque_paisagens_gente/Sao_Roque_Fotos_paisagens_gente.html 1228 0.87% 00:03:31
16. http://www.casadacultura.org/arte/fot/fotografia_idx.html 1202 0.85% 00:00:20
17. http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/br_index_flora.html 1196 0.85% 00:00:55
18. http://www.casadacultura.org/arte/fot/fotos_maurilio_passari_ultramari/fotos_maurilio_passari_ultramari_idx.html 1117 0.79% 00:01:54
19. http://www.casadacultura.org/Literatura/Poesia/O_que_e_Poesia_Artigos/idx_Artigos_O_que_e_Poesia.html 1100 0.78% 00:01:53
20. http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arvor_frut/vrm_laran/index_arv_frut_vm.html 1016 0.72% 00:02:53
21. http://www.casadacultura.org/Literatura/Literatura.html 945 0.67% 00:00:49
22. http://www.casadacultura.org/arte/Artigos_o_que_e_arte_definicoes/gr01/gravura_conceito_hist.html 916 0.65% 00:04:17
23. http://www.casadacultura.org/arte/arte_digital/angel_estevez/arte_digital_angel_estevez_idx.html 913 0.65% 00:03:07
24. http://www.casadacultura.org/arte/pint/pintura_idx.html 896 0.63% 00:00:43
25. http://www.casadacultura.org/Literatura/Poesia/g12_traducoes_do_ingles/penas_do_amor_yeats_masini.html 882 0.62% 00:01:34
26. http://www.casadacultura.org/arte/artes_idx.html 874 0.62% 00:00:37
27. http://www.casadacultura.org/br/br_index_p_estado.html 867 0.61% 00:00:50
28. http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arvor_flor/rox_az/index_arv_flor_az.html 835 0.59% 00:01:00
29. http://www.casadacultura.org/Literatura/Poesia/g01/jackson_sala_bravos_sonhos.html 793 0.56% 00:01:17
30. http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arb_trep_erv/index_arbust.html 775 0.55% 00:00:32
31. http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arb_trep_erv/az/index_arb_flor_az.html 766 0.54% 00:01:41
32. http://www.casadacultura.org/br/br_index.html 745 0.53% 00:00:40
33. http://www.casadacultura.org/br/pe/petrolina/fotos_carvalhopinto/fotos_carvalhopinto.html 721 0.51% 00:02:37
34. http://www.casadacultura.org/Literatura/Poesia/Poesia_Poetica_Verso_Artigos/Poesia_e_traducao_palestra.html 701 0.5% 00:01:10
35. http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arb_trep_erv/am/index_arb_flor_am.html 686 0.48% 00:02:06
36. http://www.casadacultura.org/Literatura/Poesia/O_que_e_Poesia_Artigos/algumas_definicoes_de_poesia_masini.html 683 0.48% 00:03:33
37. http://www.casadacultura.org/arte/fot/araquem_alcantara/araquem_alcantara_I_idx.html 681 0.48% 00:01:40
38. http://www.casadacultura.org/arte/fot/fotos_maurilio_passari_ultramari/fotos_mpu_encantos_serra_idx.html 675 0.48% 00:01:33
39. http://www.casadacultura.org/andre_masini/ensaios/historia_do_eter.html 670 0.47% 00:03:22
40. http://www.casadacultura.org/arte/desen_grav/desen_grav_idx.html 652 0.46% 00:00:42
41. http://www.casadacultura.org/Literatura/Contos/contos.html 647 0.46% 00:01:15
42. http://www.casadacultura.org/andre_masini/imprens/gr01/jo_soares_20030610.html 644 0.45% 00:01:42
43. http://www.casadacultura.org/br/pe/recife/Recife_predios_construcoes/Recife_predios_construcoes.html 616 0.43% 00:03:16
44. http://www.casadacultura.org/Literatura/Frases/gr1/carlos_couto_denuncia_vadia.htm 605 0.43% 00:04:28
45. http://www.casadacultura.org/mapa_do_site.htm 597 0.42% 00:01:12
46. http://www.casadacultura.org/d/boletim/assinatura.php 593 0.42% 00:01:07
47. http://www.casadacultura.org/andre_masini/palestras/poesia_e_traducao.html 570 0.4% 00:00:16
48. http://www.casadacultura.org/arte/Escultura/Marici_Bross/Marici_Bross.html 553 0.39% 00:02:25
49. http://www.casadacultura.org/Literatura/Cronicas/cronicas.html 543 0.38% 00:01:17
50. http://www.casadacultura.org/Literatura/Poesia/idx_poesias_espanhol.html 511 0.36% 00:00:46
Subtotal 67907 48.49% 00:01:26
Outros 72109 51.5% 00:01:31
Total 140016 100% 00:01:29

Planilha 7: Graph 4 _ Páginas Dinâmicas e



Planilha 8: 4 _ Dynamic Pages _ Forms by


Dynamic Pages & Forms by Hits Over Time

Páginas Hits %
1. http://www.casadacultura.org/d/boletim/processos/assinatura_valida.php 303 29.02%
2. http://www.casadacultura.org/d/boletim/processos/sendmail.php 142 13.6%
3. http://www.casadacultura.org/apresentacao/blog03/blogger_main.php 112 10.72%
4. http://www.casadacultura.org/d/boletim/assinatura.php 91 8.71%
5. http://www.casadacultura.org/d/boletim/processos/conf_assinat_pend_interf.php 38 3.63%
Subtotal 686 65.7%
Total 1044 100%

Planilha 9: Graph 5 _ Impressões de Página



Planilha 10: 5 _ Impressões de Páginas Po


Impressões de Páginas Por Tempo
Intervalo Impressões de Páginas %
09/Jan 5031 3.59%
09/Fev 4664 3.33%
09/Mar 3855 2.75%
09/Abr 3458 2.46%
09/Mai 5185 3.7%
09/Jun 4121 2.94%
09/Jul 3424 2.44%
09/Ago 4602 3.28%
09/Set 3851 2.75%
09/Out 2751 1.96%
09/Nov 4253 3.03%
09/Dez 4598 3.28%
09/13 4912 3.5%
09/14 5993 4.28%
09/15 5069 3.62%
09/16 5065 3.61%
09/17 3669 2.62%
09/18 3645 2.6%
09/19 5441 3.88%
09/20 9987 7.13%
09/21 5473 3.9%
09/22 5357 3.82%
09/23 4844 3.45%
09/24 3638 2.59%
09/25 3681 2.62%
09/26 5005 3.57%
09/27 4808 3.43%
09/28 4956 3.53%
09/29 4819 3.44%
09/30 3861 2.75%
Total 140016 100%

Planilha 11: 6 _ Top Paths Through Site b


Top Paths Through Site by Visits

Ponto de Partida Caminhos Percorridos Visitas %
All Entry Pages
1.1: http://www.casadacultura.org/ br/MG/Serra_da_Canastra/ Sao_Roque_animais_plantas/ Serra_da_Canastra_fotos_animais_plantas. html 3017 4.65%
1.1: http://www.casadacultura.org/ Literatura/Poesia/idx_poesias. html 2579 3.98%
1.1: http://www.casadacultura.org/ br/pe/petrolina/ fotos_animais_carvalhopinto/ fotos_animais_cpinto.html 2554 3.94%
1.1: http://www.casadacultura.org/ Literatura/Frases/frases.html 1712 2.64%
1.1: http://www.casadacultura.org/ 1536 2.37%
1.1: http://www.casadacultura.org/ arte/pint/uzeyir_lokman_cayci/ uzeyir_lokman_cayci.html 1109 1.71%
1.1: http://www.casadacultura.org/ Literatura/Poesia/ Poesia_Poetica_Verso_Artigos/ Frases_Maximas_Citacoes_sobre_Poesia.html 1078 1.66%
1.1: http://www.casadacultura.org/ arte/arte_digital/ carmen_thiago/ arte_digital_carmen_thiago_idx.html 1060 1.63%
1.1: http://www.casadacultura.org/ robots.txt 1011 1.56%
1.1: http://www.casadacultura.org/ br/tem_nac/expos/ft_flora/ carv_pt_flor_frut/ carv_pt_flor_frut.html 922 1.42%
1.1: http://www.casadacultura.org/ br/MG/Serra_da_Canastra/ Sao_Roque_paisagens_gente/ Sao_Roque_Fotos_paisagens_gente.html 874 1.34%
1.1: http://www.casadacultura.org/ Literatura/ebooks/ebooks.html 828 1.27%
1.1: http://www.casadacultura.org/ arte/fot/araquem_alcantara/ araquem_alcantara_III_idx.html 783 1.2%
1.1: http://www.casadacultura.org/ arte/fot/ fotos_maurilio_passari_ultramari/ fotos_maurilio_passari_ultramari_idx.html 703 1.08%
1.1: http://www.casadacultura.org/ br/tem_nac/plant_br/arvor_frut/ vrm_laran/index_arv_frut_vm. html 592 0.91%
1.1: http://www.casadacultura.org/ andre_masini/artigos/ idx_series_especiais/index_iraque.html 563 0.86%
1.1: http://www.casadacultura.org/ arte/ Artigos_o_que_e_arte_definicoes/gr01/ gravura_conceito_hist.html 537 0.82%
1.1: http://www.casadacultura.org/ andre_masini/ensaios/ historia_do_eter.html 531 0.81%
1.1: http://www.casadacultura.org/ arte/arte_digital/ angel_estevez/ arte_digital_angel_estevez_idx.html 489 0.75%
1.1: http://www.casadacultura.org/ br/pe/recife/ Recife_predios_construcoes/ Recife_predios_construcoes.html 414 0.63%

Planilha 12: 7 _ Top Paths Through Site b


Top Paths Through Site by Visits

Ponto de Partida Caminhos Percorridos Visitas %
All Entry Pages 1.http://www.casadacultura.org/br/MG/Serra_da_Canastra/Sao_Roque_animais_plantas/Serra_da_Canastra_fotos_animais_plantas.html 3017 4.65%
1.http://www.casadacultura.org/Literatura/Poesia/idx_poesias.html 2579 3.98%
1.http://www.casadacultura.org/br/pe/petrolina/fotos_animais_carvalhopinto/fotos_animais_cpinto.html 2554 3.94%
1.http://www.casadacultura.org/Literatura/Frases/frases.html 1712 2.64%
1.http://www.casadacultura.org/ 1536 2.37%
1.http://www.casadacultura.org/arte/pint/uzeyir_lokman_cayci/uzeyir_lokman_cayci.html 1109 1.71%
1.http://www.casadacultura.org/Literatura/Poesia/Poesia_Poetica_Verso_Artigos/Frases_Maximas_Citacoes_sobre_Poesia.html 1078 1.66%
1.http://www.casadacultura.org/arte/arte_digital/carmen_thiago/arte_digital_carmen_thiago_idx.html 1060 1.63%
1.http://www.casadacultura.org/robots.txt 1011 1.56%
1.http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/expos/ft_flora/carv_pt_flor_frut/carv_pt_flor_frut.html 922 1.42%
1.http://www.casadacultura.org/br/MG/Serra_da_Canastra/Sao_Roque_paisagens_gente/Sao_Roque_Fotos_paisagens_gente.html 874 1.34%
1.http://www.casadacultura.org/Literatura/ebooks/ebooks.html 828 1.27%
1.http://www.casadacultura.org/arte/fot/araquem_alcantara/araquem_alcantara_III_idx.html 783 1.2%
1.http://www.casadacultura.org/arte/fot/fotos_maurilio_passari_ultramari/fotos_maurilio_passari_ultramari_idx.html 703 1.08%
1.http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arvor_frut/vrm_laran/index_arv_frut_vm.html 592 0.91%
1.http://www.casadacultura.org/andre_masini/artigos/idx_series_especiais/index_iraque.html 563 0.86%
1.http://www.casadacultura.org/arte/Artigos_o_que_e_arte_definicoes/gr01/gravura_conceito_hist.html 537 0.82%
1.http://www.casadacultura.org/andre_masini/ensaios/historia_do_eter.html 531 0.81%
1.http://www.casadacultura.org/arte/arte_digital/angel_estevez/arte_digital_angel_estevez_idx.html 489 0.75%
1.http://www.casadacultura.org/br/pe/recife/Recife_predios_construcoes/Recife_predios_construcoes.html 414 0.63%

Planilha 13: Graph 6 _ Diretórios Mais Visi



Planilha 14: 8 _ Diretórios Mais Visitado


Diretórios Mais Visitados

Diretório Visitas %
1. http://www.casadacultura.org/images 60272 39.68%
2. http://www.casadacultura.org/Literatura 25359 16.69%
3. http://www.casadacultura.org/br 24655 16.23%
4. http://www.casadacultura.org/arte 16081 10.58%
5. http://www.casadacultura.org/andre_masini 10828 7.12%
6. http://www.casadacultura.org/ 9972 6.56%
7. http://www.casadacultura.org/d 2086 1.37%
8. http://www.casadacultura.org/apresentacao 1683 1.1%
9. http://www.casadacultura.org/Lit 258 0.16%
10. http://www.casadacultura.org/redirect 188 0.12%
11. http://www.casadacultura.org/s 152 0.1%
12. http://www.casadacultura.org/vr 143 0.09%
13. http://www.casadacultura.org/rom 118 0.07%
14. http://www.casadacultura.org/icons 87 0.05%
15. http://www.casadacultura.org/index 1 0%
Total 151883 100%

Planilha 15: Graph 7 _ Arquivos Descarregad



Planilha 16: 9 _ Arquivos Descarregados P


Arquivos Descarregados Por Tempo

Arquivos Downloads %
1. http://www.casadacultura.org/Literatura/ebooks/gr01/cruzamento_grande_area.pdf 950 17.42%
2. http://www.casadacultura.org/Literatura/Poesia/e-books/e-books_portugues_01/amor_desconhecido.pdf 854 15.66%
3. http://www.casadacultura.org/arte/e-books_sobre_artes/gr01/Hyper-Realism.pdf 738 13.53%
4. http://www.casadacultura.org/Literatura/Poesia/e-books/e-books_portugues_01/poesias_agostina.pdf 553 10.14%
5. http://www.casadacultura.org/Literatura/Poesia/e-books/e-books_portugues_01/letra_morta.pdf 491 9%
Subtotal 3586 65.77%
Total 5452 100%

Planilha 17: Graph 8 _ Tipos de Arquivo Mai



Planilha 18: 10 _ Tipos de Arquivo Mais De


Tipos de Arquivo Mais Descarregados

Tipos de Arquivos Arquivos %
1. jpg 603674 65.5%
2. gif 118307 12.83%
3. html 104605 11.35%
4. css 55035 5.97%
5. htm 16547 1.79%
6. png 6425 0.69%
7. php 4818 0.52%
8. pdf 4570 0.49%
9. ico 4318 0.46%
10. txt 1557 0.16%
11. jpe 579 0.06%
12. zip 434 0.04%
13. mp3 334 0.03%
14. ram 135 0.01%
15. wmv 60 0%
16. m3u 48 0%
17. rm 35 0%
18. js 21 0%
Total 921502 100%

Planilha 19: Graph 9 _ Tipos de Arquivo Mai



Planilha 20: 11 _ Tipos de Arquivo Mais De


Tipos de Arquivo Mais Descarregados Por KBytes Transferidos

Tipos de Arquivos KBytes Transferidos %
1. jpg 10434725 73%
2. html 1415853 9.9%
3. pdf 649790 4.54%
4. gif 580716 4.06%
5. htm 327821 2.29%
6. mp3 275407 1.92%
7. rm 236950 1.65%
8. css 134765 0.94%
9. wmv 113279 0.79%
10. zip 95702 0.66%
11. php 11774 0.08%
12. png 9214 0.06%
13. jpe 3896 0.02%
14. ico 3770 0.02%
15. js 199 0%
16. txt 99 0%
17. ram 14 0%
18. m3u 6 0%
Total 14293971 100%

Planilha 21: Graph 10 _ Visitantes Mais Ativ



Planilha 22: 12 _ Visitantes Mais Ativos


Visitantes Mais Ativos

Visitante Visitas %
1. msnbot.msn.com 354 0.44%
2. lj2540.inktomisearch.com 204 0.25%
3. ce01pc09.netcabo.net 177 0.22%
4. a212-113-164-105.netcabo.pt 165 0.2%
5. lj2539.inktomisearch.com 160 0.2%
6. 200.219.184.1 114 0.14%
7. 200-212-114-10-mns.cpe.vivax.com.br 101 0.12%
8. fj1017.inktomisearch.com 97 0.12%
9. 201.19.58.72 88 0.11%
10. 200.144.5.58 86 0.1%
11. lj2538.inktomisearch.com 75 0.09%
12. cache-spo-ab01.proxy.aol.com 72 0.09%
13. fj5012.inktomisearch.com 65 0.08%
14. cache-spo-aa01.proxy.aol.com 64 0.08%
15. sasch1031314.phx.gbl 55 0.06%
16. ip20023766012.gilat.com.br 53 0.06%
17. 200.230.190.135 49 0.06%
18. 200.140.127.166 47 0.05%
19. crawl-66-249-71-69.googlebot.com 44 0.05%
20. smtp.ahkbrasil.com.br 44 0.05%
Subtotal 2114 2.66%
Outros 77188 97.33%
Total 79302 100%

Planilha 23: Graph 11 _ Visitantes Novos vs



Planilha 24: 13 _ Visitantes Novos vs_ Que


Visitantes Novos vs. Que Regressaram Por Tempo

Visitante Visitas %
1. Users Without Cookies 79302 100%
Total 79302 100%

Planilha 25: Graph 12 _ Visitantes Por Númer



Planilha 26: 14 _ Visitantes Por Número de


Visitantes Por Número de Visitas
Número de Visitas Número de Visitantes % de Visitantes Distintos
1 visit 53986 89.64%
2 visitas 3580 5.94%
3 visitas 1011 1.67%
4 visitas 507 0.84%
5 visitas 280 0.46%
6 visitas 201 0.33%
7 visitas 133 0.22%
8 visitas 87 0.14%
9 visitas 53 0.08%
Subtotal 59838 99.36%
Outros 382 0.63%
Total 60220 100%

Planilha 27: Graph 13 _ Países Mais Ativos



Planilha 28: 15 _ Países Mais Ativos


Países Mais Ativos

Países Visitas %
1. BrasilBR 41659 69.16%
2. Estados UnidosUS 9154 15.19%
3. PortugalPT 3566 5.92%
4. MexicoMX 1473 2.44%
5. PeruPE 814 1.35%
6. ArgentinaAR 478 0.79%
7. ItáliaIT 336 0.55%
8. ChileCL 336 0.55%
9. PolôniaPL 325 0.53%
10. EspanhaES 233 0.38%
11. JapãoJP 230 0.38%
12. FrançaFR 206 0.34%
13. ColômbiaCO 174 0.28%
14. CanadáCA 156 0.25%
15. AlemanhaDE 140 0.23%
16. HolandaNL 123 0.2%
17. NoruegaNO 102 0.16%
18. SuícaCH 72 0.11%
19. BélgicaBE 72 0.11%
20. UruguaiUY 63 0.1%
Subtotal 59712 99.14%
Outros 516 0.85%
Total 60228 100%

Planilha 29: Graph 14 _ Organizações Mais At



Planilha 30: 16 _ Organizações Mais Ativas


Organizações Mais Ativas Por Visitas

Organizações Visitas %
1. brasiltelecom.net.br 9898 16.39%
2. telesp.net.br 9130 15.12%
3. veloxzone.com.br 6124 10.14%
4. inktomisearch.com 2625 4.34%
5. dsl.telepac.pt 1968 3.26%
6. virtua.com.br 1405 2.32%
7. ig.com.br 1351 2.23%
8. telemar.net.br 1193 1.97%
9. gvt.net.br 1098 1.81%
10. aol.com 897 1.48%
11. googlebot.com 810 1.34%
12. dialuol.com.br 788 1.3%
13. speedy.net.pe 786 1.3%
14. speedyterra.com.br 781 1.29%
15. prod-infinitum.com.mx 725 1.2%
16. rima-tde.net 697 1.15%
17. ctbcnetsuper.com.br 429 0.71%
18. msn.com 356 0.58%
19. acessonet.com.br 322 0.53%
20. dialterra.com.br 312 0.51%
Subtotal 41695 69.08%
Outros 18661 30.91%
Total 60356 100%

Planilha 31: 17 _ Summary of Activity for


Summary of Activity for Report Period
Média de Visitantes Por Dia Útil 2845
Média de Hits Por Dia Útil 38308
Média de Visitantes Para o Fim de Semana 4167
Média de Hits Para o Fim de Semana 55629
Dia Mais Ativo da Semana Thu
Dia Menos Ativo da Semana Sat
Dia Mais Ativo September 20 2005
Número de Hits do Dia Mais Ativo 48198
Dia Menos Ativo September 10 2005
Número de Hits do Dia Menos Ativo 21940
Hora Mais Ativa do Dia 15:00-15:59
Hora Menos Ativa do Dia 04:00-04:59

Planilha 32: Graph 15 _ Visitas Por Número d



Planilha 33: 18 _ Visitas Por Número de Im


Visitas Por Número de Impressões de Páginas
Número de Impressões de Páginas Visitas %
0 Páginas 14513 18.3%
1 Página 44684 56.34%
2 Páginas 9864 12.43%
3 Páginas 3607 4.54%
4 Páginas 1935 2.44%
5 Páginas 1181 1.48%
6 Páginas 804 1.01%
7 Páginas 567 0.71%
8 Páginas 408 0.51%
9 Páginas 329 0.41%
10 Páginas 246 0.31%
11 Páginas 201 0.25%
12 Páginas 150 0.18%
Subtotal Páginas 78489 98.97%
Outros Páginas 813 1.02%
Total 79302 100%

Planilha 34: Graph 16 _ KBytes Transferidos



Planilha 35: 19 _ KBytes Transferidos Por


KBytes Transferidos Por Tempo
Intervalo KBytes Transferidos %
09/Jan 508186 3.55%
09/Fev 448341 3.13%
09/Mar 337641 2.35%
09/Abr 336084 2.34%
09/Mai 482827 3.37%
09/Jun 489306 3.41%
09/Jul 387484 2.7%
09/Ago 472416 3.3%
09/Set 390641 2.72%
09/Out 315684 2.2%
09/Nov 406512 2.84%
09/Dez 467881 3.26%
09/13 506037 3.53%
09/14 577075 4.03%
09/15 510969 3.56%
09/16 484667 3.38%
09/17 365198 2.55%
09/18 401956 2.8%
09/19 515628 3.6%
09/20 627660 4.38%
09/21 604123 4.22%
09/22 596342 4.16%
09/23 563459 3.93%
09/24 410273 2.86%
09/25 545573 3.81%
09/26 582686 4.07%
09/27 459615 3.21%
09/28 540440 3.77%
09/29 529699 3.7%
09/30 448792 3.13%
Total 14313179 100%

Planilha 36: Graph 17 _ Visitas Por Hora do



Planilha 37: 20 _ Visitas Por Hora do Dia


Visitas Por Hora do Dia
Hora Visitas %
00:00 2085 2.63%
01:00 1506 1.89%
02:00 924 1.16%
03:00 659 0.83%
04:00 614 0.77%
05:00 661 0.83%
06:00 904 1.14%
07:00 1508 1.9%
08:00 2585 3.26%
09:00 3535 4.45%
10:00 4387 5.53%
11:00 4579 5.77%
12:00 4294 5.41%
13:00 4905 6.18%
14:00 5311 6.69%
15:00 5719 7.21%
16:00 5628 7.09%
17:00 5249 6.62%
18:00 4603 5.8%
19:00 4549 5.73%
20:00 4592 5.79%
21:00 4168 5.25%
22:00 3590 4.52%
23:00 2718 3.42%
Total de Visitas Durante o Expediente (8:00 às 17:00) 40943 51.64%
Total de Visitas Fora do Expediente (17:01 às 7:59) 38330 48.35%
Total 79273 100%

Planilha 38: 21 _ Summary of Visits by Hou


Summary of Visits by Hour of the Day
Hora Mais Ativa do Dia 15:00-15:59
Hora Menos Ativa do Dia 04:00-04:59

Planilha 39: Graph 18 _ Visitas por Duração



Planilha 40: 22 _ Visitas por Duração


Visitas por Duração
Duração da Visita (Minutos) Visitas %
0-1 67774 85.46%
01/Fev 3236 4.08%
02/Mar 1647 2.07%
03/Abr 991 1.24%
04/Mai 748 0.94%
05/Jun 552 0.69%
06/Jul 425 0.53%
07/Ago 391 0.49%
08/Set 308 0.38%
09/Out 254 0.32%
10/Nov 235 0.29%
11/Dez 223 0.28%
12/13 208 0.26%
13-14 173 0.21%
14-15 143 0.18%
15-16 151 0.19%
16-17 106 0.13%
17-18 127 0.16%
18-19 122 0.15%
19-20 124 0.15%
Subtotal 77938 98.27%
Outros 1364 1.72%
Total 79302 100%

Planilha 41: 23 _ Estatísticas Técnicas


Estatísticas Técnicas
Total de Hits 1067903
Hits Com Sucesso 1065308
Hits Que Falharam 2595
Porcentagem de Hits Que Falharam 0.24%
Hits Em Cache 143081
Porcentagem de Hits Em Cache 13.39%

Planilha 42: Graph 19 _ Erros em Páginas Din



Planilha 43: 24 _ Erros em Páginas Dinâmic


Erros em Páginas Dinâmicas e Formulários

Páginas Hits %
1. Formulários Submetidos com Sucesso 1044 57.64%
2. Formulários Falhos Submetidos 767 42.35%
