casadacultura.org - Julho 2003

Estatísticas de acesso para o site
casadacultura.org

Resumo do Período: Julho 2003
Gerado em 01-Aug-2003 07:54 BRT

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Julho 2003
Total de hits 6212
Total de arquivos 4482
Total Páginas 1814
Total Visitas 298
Total de KBytes 99121
Total de servidores 2048
Total de URLs 96
Total de referências 221
Total de programas clientes 224
. Média Max
Hits por Hora 8 306
Hits por Dia 200 1974
Arquivos por Dia 144 1637
Páginas por Dia 58 157
Visitas por Dia 9 29
KBytes por Dia 3197 51732
Hits por código de resposta
200 - OK 4482
206 - Conteúdo parcial 204
301 - Movido permanentemente 27
304 - Não modificado 1362
404 - Não encontrada 136
405 - Método não permitido 1

Utilização diária em Julho 2003

Estatísticas diária para Julho 2003
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 102 1.64% 99 2.21% 58 3.20% 8 2.68% 8 0.39% 937 0.95%
2 113 1.82% 106 2.37% 63 3.47% 7 2.35% 7 0.34% 1174 1.18%
3 178 2.87% 148 3.30% 96 5.29% 13 4.36% 12 0.59% 1695 1.71%
4 22 0.35% 15 0.33% 11 0.61% 2 0.67% 2 0.10% 220 0.22%
5 132 2.12% 58 1.29% 75 4.13% 6 2.01% 5 0.24% 703 0.71%
6 47 0.76% 46 1.03% 23 1.27% 6 2.01% 6 0.29% 447 0.45%
7 64 1.03% 49 1.09% 35 1.93% 5 1.68% 6 0.29% 568 0.57%
8 22 0.35% 20 0.45% 12 0.66% 3 1.01% 4 0.20% 153 0.15%
9 234 3.77% 142 3.17% 100 5.51% 9 3.02% 18 0.88% 2405 2.43%
10 106 1.71% 65 1.45% 50 2.76% 11 3.69% 21 1.03% 980 0.99%
11 92 1.48% 64 1.43% 40 2.21% 5 1.68% 10 0.49% 782 0.79%
12 105 1.69% 70 1.56% 53 2.92% 9 3.02% 10 0.49% 695 0.70%
13 62 1.00% 50 1.12% 32 1.76% 7 2.35% 13 0.63% 990 1.00%
14 97 1.56% 58 1.29% 37 2.04% 6 2.01% 18 0.88% 856 0.86%
15 258 4.15% 97 2.16% 97 5.35% 14 4.70% 15 0.73% 1217 1.23%
16 186 2.99% 93 2.07% 96 5.29% 9 3.02% 11 0.54% 817 0.82%
17 124 2.00% 91 2.03% 59 3.25% 9 3.02% 13 0.63% 1044 1.05%
18 1974 31.78% 1637 36.52% 157 8.65% 28 9.40% 1242 60.64% 51732 52.19%
19 300 4.83% 224 5.00% 45 2.48% 4 1.34% 179 8.74% 5880 5.93%
20 169 2.72% 142 3.17% 24 1.32% 5 1.68% 115 5.62% 3632 3.66%
21 209 3.36% 152 3.39% 1 0.06% 1 0.34% 156 7.62% 5306 5.35%
22 143 2.30% 107 2.39% 21 1.16% 4 1.34% 88 4.30% 2580 2.60%
23 330 5.31% 232 5.18% 133 7.33% 12 4.03% 57 2.78% 3674 3.71%
24 144 2.32% 99 2.21% 42 2.32% 12 4.03% 49 2.39% 1733 1.75%
25 144 2.32% 111 2.48% 67 3.69% 18 6.04% 37 1.81% 1639 1.65%
26 112 1.80% 76 1.70% 56 3.09% 26 8.72% 31 1.51% 899 0.91%
27 66 1.06% 40 0.89% 11 0.61% 4 1.34% 35 1.71% 962 0.97%
28 230 3.70% 149 3.32% 129 7.11% 7 2.35% 35 1.71% 1759 1.77%
29 166 2.67% 94 2.10% 58 3.20% 9 3.02% 35 1.71% 1552 1.57%
30 198 3.19% 83 1.85% 102 5.62% 29 9.73% 31 1.51% 1038 1.05%
31 83 1.34% 65 1.45% 31 1.71% 11 3.69% 34 1.66% 1051 1.06%

Utilização por hora em Julho 2003

Estatísticas por hora para Julho 2003
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 8 248 3.99% 6 208 4.64% 2 64 3.53% 148 4603 4.64%
1 5 158 2.54% 4 136 3.03% 1 37 2.04% 88 2741 2.77%
2 2 79 1.27% 1 51 1.14% 1 38 2.09% 31 972 0.98%
3 1 55 0.89% 1 45 1.00% 0 23 1.27% 28 875 0.88%
4 1 38 0.61% 1 34 0.76% 0 10 0.55% 29 896 0.90%
5 0 28 0.45% 0 26 0.58% 0 4 0.22% 27 825 0.83%
6 1 39 0.63% 1 31 0.69% 0 5 0.28% 28 863 0.87%
7 3 112 1.80% 3 98 2.19% 0 9 0.50% 100 3111 3.14%
8 14 449 7.23% 12 387 8.63% 1 56 3.09% 358 11098 11.20%
9 15 495 7.97% 12 395 8.81% 2 87 4.80% 338 10480 10.57%
10 18 562 9.05% 13 424 9.46% 5 159 8.77% 291 9023 9.10%
11 14 437 7.03% 10 328 7.32% 4 134 7.39% 225 6981 7.04%
12 11 364 5.86% 8 255 5.69% 3 122 6.73% 171 5311 5.36%
13 15 472 7.60% 9 287 6.40% 5 184 10.14% 177 5496 5.55%
14 13 409 6.58% 7 232 5.18% 3 120 6.62% 152 4727 4.77%
15 12 376 6.05% 8 256 5.71% 4 143 7.88% 159 4944 4.99%
16 7 232 3.73% 5 180 4.02% 2 63 3.47% 115 3565 3.60%
17 9 304 4.89% 6 216 4.82% 3 119 6.56% 127 3926 3.96%
18 7 227 3.65% 4 131 2.92% 2 75 4.13% 96 2976 3.00%
19 11 357 5.75% 5 173 3.86% 4 136 7.50% 103 3178 3.21%
20 7 235 3.78% 6 193 4.31% 2 86 4.74% 116 3592 3.62%
21 4 153 2.46% 3 109 2.43% 1 40 2.21% 87 2683 2.71%
22 5 165 2.66% 4 130 2.90% 1 35 1.93% 101 3121 3.15%
23 7 218 3.51% 5 157 3.50% 2 65 3.58% 101 3132 3.16%

Lista 30 de 96 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 229 3.69% 72 0.07% /
2 206 3.32% 347 0.35% /idx_indice.htm
3 205 3.30% 116 0.12% /idx_topo-alt.htm
4 202 3.25% 77 0.08% /idx_corpo.htm
5 56 0.90% 154 0.16% /artigos/
6 56 0.90% 83 0.08% /homenagens/homenagens.html
7 40 0.64% 46 0.05% /livros/humanos/
8 40 0.64% 56 0.06% /quem_somos.html
9 39 0.63% 52 0.05% /links.html
10 34 0.55% 34 0.03% /escritores/escritores.html
11 33 0.53% 38 0.04% /livros/
12 30 0.48% 4 0.00% /idx_news.htm
13 29 0.47% 43 0.04% /livros/pcpli/
14 28 0.45% 43 0.04% /newsletter.html
15 28 0.45% 644 0.65% /palestras/poesia_e_traducao.html
16 27 0.43% 140 0.14% /biografia.html
17 27 0.43% 28 0.03% /poesias/
18 26 0.42% 2308 2.33% /ensaios/historia_do_eter.html
19 21 0.34% 14 0.01% /homenagens/toninho.html
20 20 0.32% 51 0.05% /artigos/Julho_2003/acaso_ciencia_filos.html
21 17 0.27% 18 0.02% /artistas_diversos/artistas_diversos.html
22 17 0.27% 49 0.05% /livros/pcpli/errata.html
23 17 0.27% 30 0.03% /traducoes/invictus.html
24 16 0.26% 35 0.04% /homenagens/jo_soares.html
25 15 0.24% 46 0.05% /homenagens/alexandre_fonseca.html
26 14 0.23% 14 0.01% /direitos_autorais.html
27 14 0.23% 34 0.03% /livros/humanos/entenda_a_capa.html
28 12 0.19% 68 0.07% /artigos/Junho_2003/modernidade_3-ciencia.html
29 12 0.19% 22 0.02% /contato_direto.html
30 12 0.19% 11 0.01% /livrarias.html

Lista 10 de 96 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 26 0.42% 2308 2.33% /ensaios/historia_do_eter.html
2 28 0.45% 644 0.65% /palestras/poesia_e_traducao.html
3 206 3.32% 347 0.35% /idx_indice.htm
4 56 0.90% 154 0.16% /artigos/
5 27 0.43% 140 0.14% /biografia.html
6 205 3.30% 116 0.12% /idx_topo-alt.htm
7 56 0.90% 83 0.08% /homenagens/homenagens.html
8 202 3.25% 77 0.08% /idx_corpo.htm
9 6 0.10% 73 0.07% /livros/pcpli/the_sorrow_of_love.html
10 229 3.69% 72 0.07% /

Lista 10 de 51 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 229 3.69% 230 73.25%