casadacultura.org - Agosto 2003

Estatísticas de acesso para o site
casadacultura.org

Resumo do Período: Agosto 2003
Gerado em 01-Sep-2003 07:45 BRT

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Usuários] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Agosto 2003
Total de hits 5473
Total de arquivos 3605
Total Páginas 2512
Total Visitas 545
Total de KBytes 44294
Total de servidores 556
Total de URLs 116
Total de referências 151
Total de Nomes de Usuários 1
Total de programas clientes 102
. Média Max
Hits por Hora 7 135
Hits por Dia 176 483
Arquivos por Dia 116 302
Páginas por Dia 81 259
Visitas por Dia 17 40
KBytes por Dia 1429 3880
Hits por código de resposta
200 - OK 3605
206 - Conteúdo parcial 43
301 - Movido permanentemente 25
304 - Não modificado 1669
401 - Acesso negado 10
404 - Não encontrada 121

Utilização diária em Agosto 2003

Estatísticas diária para Agosto 2003
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 128 2.34% 76 2.11% 52 2.07% 11 2.02% 31 5.58% 1214 2.74%
2 51 0.93% 45 1.25% 25 1.00% 11 2.02% 13 2.34% 718 1.62%
3 82 1.50% 64 1.78% 52 2.07% 21 3.85% 11 1.98% 902 2.04%
4 121 2.21% 83 2.30% 70 2.79% 23 4.22% 22 3.96% 975 2.20%
5 109 1.99% 85 2.36% 73 2.91% 10 1.83% 16 2.88% 880 1.99%
6 438 8.00% 302 8.38% 259 10.31% 21 3.85% 32 5.76% 3385 7.64%
7 89 1.63% 73 2.02% 46 1.83% 23 4.22% 16 2.88% 765 1.73%
8 289 5.28% 180 4.99% 180 7.17% 39 7.16% 32 5.76% 2514 5.68%
9 36 0.66% 32 0.89% 12 0.48% 3 0.55% 9 1.62% 723 1.63%
10 32 0.58% 23 0.64% 20 0.80% 11 2.02% 10 1.80% 338 0.76%
11 109 1.99% 74 2.05% 61 2.43% 20 3.67% 20 3.60% 941 2.12%
12 59 1.08% 44 1.22% 34 1.35% 13 2.39% 12 2.16% 638 1.44%
13 123 2.25% 86 2.39% 53 2.11% 15 2.75% 23 4.14% 1398 3.16%
14 124 2.27% 117 3.25% 87 3.46% 11 2.02% 13 2.34% 1135 2.56%
15 27 0.49% 25 0.69% 21 0.84% 17 3.12% 6 1.08% 339 0.77%
16 49 0.90% 47 1.30% 32 1.27% 9 1.65% 6 1.08% 403 0.91%
17 18 0.33% 18 0.50% 7 0.28% 1 0.18% 6 1.08% 167 0.38%
18 93 1.70% 52 1.44% 50 1.99% 7 1.28% 8 1.44% 730 1.65%
19 150 2.74% 39 1.08% 68 2.71% 11 2.02% 20 3.60% 675 1.52%
20 260 4.75% 197 5.46% 121 4.82% 17 3.12% 20 3.60% 2023 4.57%
21 151 2.76% 145 4.02% 56 2.23% 17 3.12% 29 5.22% 1769 3.99%
22 119 2.17% 97 2.69% 59 2.35% 29 5.32% 39 7.01% 852 1.92%
23 194 3.54% 166 4.60% 112 4.46% 17 3.12% 22 3.96% 1816 4.10%
24 447 8.17% 211 5.85% 179 7.13% 25 4.59% 23 4.14% 2101 4.74%
25 376 6.87% 258 7.16% 147 5.85% 40 7.34% 44 7.91% 2820 6.37%
26 483 8.83% 138 3.83% 177 7.05% 18 3.30% 19 3.42% 1521 3.43%
27 438 8.00% 230 6.38% 148 5.89% 26 4.77% 30 5.40% 2891 6.53%
28 273 4.99% 212 5.88% 89 3.54% 24 4.40% 29 5.22% 2563 5.79%
29 340 6.21% 262 7.27% 125 4.98% 25 4.59% 33 5.94% 3880 8.76%
30 204 3.73% 184 5.10% 71 2.83% 21 3.85% 28 5.04% 2556 5.77%
31 61 1.11% 40 1.11% 26 1.04% 10 1.83% 15 2.70% 663 1.50%

Utilização por hora em Agosto 2003

Estatísticas por hora para Agosto 2003
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 8 259 4.73% 3 98 2.72% 3 110 4.38% 31 976 2.20%
1 4 147 2.69% 2 66 1.83% 1 58 2.31% 30 935 2.11%
2 3 118 2.16% 3 96 2.66% 1 61 2.43% 43 1323 2.99%
3 2 73 1.33% 1 48 1.33% 1 53 2.11% 19 595 1.34%
4 1 32 0.58% 0 28 0.78% 0 26 1.04% 11 353 0.80%
5 6 199 3.64% 5 167 4.63% 5 168 6.69% 29 892 2.01%
6 2 68 1.24% 1 60 1.66% 1 45 1.79% 21 660 1.49%
7 1 58 1.06% 1 45 1.25% 1 39 1.55% 12 377 0.85%
8 3 117 2.14% 3 103 2.86% 1 55 2.19% 43 1324 2.99%
9 7 241 4.40% 6 190 5.27% 2 89 3.54% 80 2482 5.60%
10 8 258 4.71% 4 150 4.16% 3 118 4.70% 61 1884 4.25%
11 10 332 6.07% 7 236 6.55% 5 155 6.17% 85 2631 5.94%
12 9 309 5.65% 5 162 4.49% 4 129 5.14% 74 2298 5.19%
13 11 351 6.41% 8 263 7.30% 5 158 6.29% 101 3135 7.08%
14 9 308 5.63% 7 235 6.52% 4 131 5.21% 93 2869 6.48%
15 9 289 5.28% 5 158 4.38% 3 116 4.62% 69 2151 4.86%
16 15 467 8.53% 8 271 7.52% 6 196 7.80% 111 3426 7.73%
17 9 285 5.21% 6 203 5.63% 4 125 4.98% 82 2544 5.74%
18 11 347 6.34% 6 203 5.63% 5 160 6.37% 83 2570 5.80%
19 11 345 6.30% 6 194 5.38% 5 156 6.21% 79 2437 5.50%
20 13 412 7.53% 8 271 7.52% 4 154 6.13% 121 3759 8.49%
21 5 178 3.25% 4 128 3.55% 2 87 3.46% 59 1822 4.11%
22 6 186 3.40% 4 142 3.94% 2 76 3.03% 58 1792 4.05%
23 3 94 1.72% 2 88 2.44% 1 47 1.87% 34 1057 2.39%

Lista 30 de 116 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 347 6.34% 230 0.52% /
2 322 5.88% 295 0.67% /idx_corpo.htm
3 310 5.66% 595 1.34% /idx_indice.htm
4 309 5.65% 195 0.44% /idx_topo-alt.htm
5 61 1.11% 273 0.62% /artigos/
6 45 0.82% 65 0.15% /livros/humanos/
7 41 0.75% 207 0.47% /artigos/Agosto_2003/marte_e_a_terra.html
8 41 0.75% 55 0.12% /poesias/
9 40 0.73% 98 0.22% /quem_somos.html
10 37 0.68% 86 0.19% /newsletter.html
11 36 0.66% 85 0.19% /links.html
12 32 0.58% 62 0.14% /livros/
13 31 0.57% 47 0.11% /escritores/escritores.html
14 30 0.55% 114 0.26% /livros/humanos/criticas.html
15 30 0.55% 100 0.23% /livros/humanos/entenda_a_capa.html
16 28 0.51% 67 0.15% /livros/humanos/sinopse.html
17 26 0.48% 196 0.44% /biografia.html
18 26 0.48% 2450 5.53% /ensaios/historia_do_eter.html
19 23 0.42% 85 0.19% /homenagens/homenagens.html
20 23 0.42% 45 0.10% /poesias/Adeus_meu_porto_adeus.html
21 22 0.40% 111 0.25% /escritores/claudio_willer.html
22 22 0.40% 757 1.71% /palestras/poesia_e_traducao.html
23 21 0.38% 39 0.09% /artistas_diversos/artistas_diversos.html
24 21 0.38% 35 0.08% /livrarias.html
25 21 0.38% 53 0.12% /traducoes/invictus.html
26 20 0.37% 174 0.39% /livros/humanos/humanos-cap1.html
27 18 0.33% 50 0.11% /contato_direto.html
28 17 0.31% 29 0.07% /direitos_autorais.html
29 17 0.31% 44 0.10% /poesias/a_caminho_do_vulcao.html
30 17 0.31% 12 0.03% /stats/

Lista 10 de 116 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 26 0.48% 2450 5.53% /ensaios/historia_do_eter.html
2 22 0.40% 757 1.71% /palestras/poesia_e_traducao.html
3 11 0.20% 597 1.35% /stats/usage_200308.html
4 310 5.66% 595 1.34% /idx_indice.htm
5 14 0.26% 327 0.74% /escritores/erorci_santana.html
6 322 5.88% 295 0.67% /idx_corpo.htm
7 61 1.11% 273 0.62% /artigos/
8 347 6.34% 230 0.52% /
9 41 0.75% 207 0.47% /artigos/Agosto_2003/marte_e_a_terra.html
10 26 0.48% 196 0.44% /biografia.html

Lista 10 de 72 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 347 6.34% 300 47.39% /
2 45 0.82% 38 6.00% /livros/humanos/
3 41 0.75% 34 5.37% /artigos/Agosto_2003/marte_e_a_terra.html
4 22 0.40% 13 2.05% /escritores/claudio_willer.html
5 322 5.88% 13 2.05% /idx_corpo.htm
6 37 0.68% 12 1.90% /newsletter.html
7 310 5.66% 11 1.74% /idx_indice.htm
8 309 5.65% 8 1.26% /idx_topo-alt.htm
9 36 0.66% 8 1.26% /links.html
10 15 0.27% 7 1.11% /index_iraque.html

Lista 10 de 79 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 322 5.88% 113 17.80% /idx_corpo.htm
2 347 6.34% 40 6.30% /
3 41 0.75% 38 5.98% /artigos/Agosto_2003/marte_e_a_terra.html
4 310 5.66% 37 5.83% /idx_indice.htm
5 36 0.66% 18 2.83% /links.html
6 37 0.68% 18 2.83% /newsletter.html
7 61 1.11% 13 2.05% /artigos/
8 41 0.75% 13 2.05% /poesias/
9 20 0.37% 12 1.89% /livros/humanos/humanos-cap1.html
10 22 0.40% 11 1.73% /escritores/claudio_willer.html

Lista 30 de 556 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 902 16.48% 569 15.78% 7048 15.91% 54 9.91% *.telesp.net.br
2 499 9.12% 232 6.44% 2471 5.58% 24 4.40% 200-204-97-23.dsl.telesp.net.br
3 231 4.22% 14 0.39% 26 0.06% 2 0.37% v90-168.certto.com.br
4 200 3.65% 149 4.13% 2064 4.66% 10 1.83% *.veloxzone.com.br
5 137 2.50% 121 3.36% 1187 2.68% 44 8.07% *.ig.com.br
6 105 1.92% 99 2.75% 901 2.03% 9 1.65% todobr-1.estaminas.com.br
7 84 1.53% 77 2.14% 396 0.89% 1 0.18% nas3-156.dial-up.estaminas.com.br
8 75 1.37% 70 1.94% 618 1.40% 55 10.09% buildrack29.sv.av.com
9 71 1.30% 45 1.25% 421 0.95% 5 0.92% *.brdterra.com.br
10 66 1.21% 34 0.94% 341 0.77% 4 0.73% 200.201.164.13
11 65 1.19% 55 1.53% 678 1.53% 5 0.92% *.terra.com.br
12 65 1.19% 63 1.75% 525 1.19% 42 7.71% 216.88.158.142
13 58 1.06% 7 0.19% 135 0.30% 2 0.37% v90-65.certto.com.br
14 56 1.02% 10 0.28% 170 0.38% 1 0.18% v90-166.certto.com.br
15 56 1.02% 8 0.22% 339 0.77% 1 0.18% v90-183.certto.com.br
16 55 1.00% 1 0.03% 3 0.01% 2 0.37% v90-90.certto.com.br
17 54 0.99% 54 1.50% 676 1.53% 2 0.37% pitangui.br.yahoo.com
18 53 0.97% 13 0.36% 349 0.79% 1 0.18% v90-122.certto.com.br
19 51 0.93% 33 0.92% 529 1.19% 3 0.55% 058102.telemar.net.br
20 50 0.91% 50 1.39% 254 0.57% 1 0.18% 63.148.99.229
21 49 0.90% 40 1.11% 653 1.47% 1 0.18% nas13-22.dial-up.estaminas.com.br
22 49 0.90% 17 0.47% 190 0.43% 1 0.18% rj125123.user.veloxzone.com.br
23 47 0.86% 23 0.64% 225 0.51% 1 0.18% 200-102-075-043.paemt7014.dsl.brasiltelecom.net.br
24 45 0.82% 20 0.55% 272 0.61% 2 0.37% 200-147-94-148.tlm.dialuol.com.br
25 45 0.82% 29 0.80% 302 0.68% 3 0.55% cm-net-poa-c8b02a65.brdterra.com.br
26 45 0.82% 5 0.14% 13 0.03% 2 0.37% v90-199.certto.com.br
27 45 0.82% 7 0.19% 29 0.06% 2 0.37% v90-66.certto.com.br
28 42 0.77% 32 0.89% 519 1.17% 1 0.18% 200-148-206-160.customer.tdatabrasil.net.br
29 39 0.71% 33 0.92% 466 1.05% 1 0.18% 200-158-235-198.dsl.telesp.net.br
30 38 0.69% 28 0.78% 272 0.61% 1 0.18% 200.138.16.29

Lista 10 de 556 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 902 16.48% 569 15.78% 7048 15.91% 54 9.91% *.telesp.net.br
2 499 9.12% 232 6.44% 2471 5.58% 24 4.40% 200-204-97-23.dsl.telesp.net.br
3 200 3.65% 149 4.13% 2064 4.66% 10 1.83% *.veloxzone.com.br
4 137 2.50% 121 3.36% 1187 2.68% 44 8.07% *.ig.com.br
5 105 1.92% 99 2.75% 901 2.03% 9 1.65% todobr-1.estaminas.com.br
6 65 1.19% 55 1.53% 678 1.53% 5 0.92% *.terra.com.br
7 54 0.99% 54 1.50% 676 1.53% 2 0.37% pitangui.br.yahoo.com
8 49 0.90% 40 1.11% 653 1.47% 1 0.18% nas13-22.dial-up.estaminas.com.br
9 75 1.37% 70 1.94% 618 1.40% 55 10.09% buildrack29.sv.av.com
10 51 0.93% 33 0.92% 529 1.19% 3 0.55% 058102.telemar.net.br

Lista 30 de 151 Total de referências
# Hits Referência
1 1330 24.30% - (Direct Request)
2 944 17.25% http://www.casadacultura.org/idx_corpo.htm
3 715 13.06% http://www.casadacultura.org/idx_indice.htm
4 609 11.13% http://www.casadacultura.org/
5 528 9.65% http://www.casadacultura.org/idx_topo-alt.htm
6 140 2.56% http://www.casadacultura.org
7 130 2.38% http://www.casadacultura.org/livros/humanos/index.html
8 80 1.46% http://www.verdestrigos.com.br/agora/2003_07_06_archive.asp
9 78 1.43% http://www.casadacultura.org/artigos/index.html
10 78 1.43% http://www.casadacultura.org/livros/humanos/entenda_a_capa.html
11 57 1.04% http://www.casadacultura.org/index.htm
12 54 0.99% http://www.casadacultura.org/livros/index.html
13 42 0.77% http://www.casadacultura.org/poesias/index.html
14 35 0.64% http://www.verdestrigos.com.br/agora/2003_07_01_archive.asp
15 34 0.62% http://www.casadacultura.org/artigos/Agosto_2003/marte_e_a_terra.html
16 32 0.58% http://www.casadacultura.org/homenagens/homenagens.html
17 30 0.55% http://www.casadacultura.org/escritores/escritores.html
18 30 0.55% http://www.casadacultura.org/stats/usage_200308.html
19 28 0.51% http://www.casadacultura.org/stats/
20 24 0.44% http://www.verdestrigos.com.br/agora/blogger.asp
21 21 0.38% http://www.casadacultura.org/quem_somos.html
22 20 0.37% Yahoo!
23 19 0.35% http://www.casadacultura.org/livros/humanos/criticas.html
24 18 0.33% http://www.casadacultura.org/escritores/claudio_willer.html
25 18 0.33% http://www.casadacultura.org/newsletter.html
26 17 0.31% http://www.casadacultura.org/pessoas/suellen.html
27 16 0.29% http://www.casadacultura.org/livros/humanos/sinopse.html
28 15 0.27% http://casadacultura.org/idx_corpo.htm
29 13 0.24% http://www.casadacultura.org/artigos/modernidade_1-meu_fogao.html
30 11 0.20% http://www.casadacultura.org/index_iraque.html

Lista 7 de 7 Total de Strings de busca
# Hits String de busca
1 3 33.33% marte perto terra
2 1 11.11% andré carlos salzano masini
3 1 11.11% aproximação de marte
4 1 11.11% casadacultura
5 1 11.11% marte se aproximando da terra
6 1 11.11% proximidade marte terra
7 1 11.11% quando será possível ver o planeta marte

Lista 1 de 1 Total de nomes de usuários
# Hits Arquivos KBytes Visitas Nomes de Usuários
1 50 0.91% 26 0.72% 530 1.20% 9 1.65% acmasini

Lista 15 de 102 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 4886 89.27% Microsoft Internet Exploder
2 1058 19.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; BCD2000)
3 700 12.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 582 10.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
5 466 8.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312461; M
6 303 5.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
7 291 5.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
8 266 4.86% Netscape
9 216 3.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
10 203 3.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
11 181 3.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
12 164 3.00% Cow 0.1
13 110 2.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
14 75 1.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; MSIECrawle
15 75 1.37% Scooter/3.3

Hits por país para Agosto 2003

Lista 14 de 14 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 4065 74.27% 2457 68.16% 31077 70.16% Brasil
2 965 17.63% 800 22.19% 9179 20.72% Não Resolvido/Desconhecido
3 300 5.48% 250 6.93% 2361 5.33% EUA - Comercial
4 86 1.57% 86 2.39% 946 2.13% Network
5 33 0.60% 32 0.89% 377 0.85% Portugal
6 11 0.20% 11 0.31% 127 0.29% Alemanha
7 2 0.04% 2 0.06% 56 0.13% Argentina
8 2 0.04% 1 0.03% 10 0.02% Israel
9 2 0.04% 2 0.06% 44 0.10% Itália
10 2 0.04% 2 0.06% 13 0.03% Moçambique
11 2 0.04% 2 0.06% 4 0.01% Seychelles
12 1 0.02% 1 0.03% 15 0.03% Nicarágua
13 1 0.02% 1 0.03% 42 0.09% Peru
14 1 0.02% 1 0.03% 42 0.09% Uruguai


Generated by Webalizer Version 2.01