casadacultura.org - Janeiro 2004

Estatísticas de acesso para o site
casadacultura.org

Resumo do Período: Janeiro 2004
Gerado em 01-Feb-2004 07:40 BRST

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Usuários] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Janeiro 2004
Total de hits 29211
Total de arquivos 24574
Total Páginas 8085
Total Visitas 3055
Total de KBytes 282481
Total de servidores 2392
Total de URLs 760
Total de referências 436
Total de Nomes de Usuários 1
Total de programas clientes 300
. Média Max
Hits por Hora 39 357
Hits por Dia 942 2026
Arquivos por Dia 792 1776
Páginas por Dia 260 635
Visitas por Dia 98 180
KBytes por Dia 9112 20326
Hits por código de resposta
200 - OK 24574
206 - Conteúdo parcial 145
301 - Movido permanentemente 46
304 - Não modificado 3670
400 - Requisição errada 13
401 - Acesso negado 22
403 - Proibido 12
404 - Não encontrada 727
405 - Método não permitido 2

Utilização diária em Janeiro 2004

Estatísticas diária para Janeiro 2004
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 845 2.89% 673 2.74% 211 2.61% 80 2.62% 63 2.63% 9410 3.33%
2 745 2.55% 691 2.81% 140 1.73% 78 2.55% 73 3.05% 8162 2.89%
3 737 2.52% 614 2.50% 160 1.98% 63 2.06% 82 3.43% 7043 2.49%
4 535 1.83% 442 1.80% 136 1.68% 51 1.67% 55 2.30% 5766 2.04%
5 783 2.68% 688 2.80% 185 2.29% 93 3.04% 91 3.80% 7916 2.80%
6 1101 3.77% 891 3.63% 439 5.43% 160 5.24% 104 4.35% 9149 3.24%
7 1188 4.07% 1041 4.24% 303 3.75% 138 4.52% 114 4.77% 12597 4.46%
8 827 2.83% 692 2.82% 215 2.66% 92 3.01% 97 4.06% 6363 2.25%
9 787 2.69% 702 2.86% 233 2.88% 97 3.18% 92 3.85% 7899 2.80%
10 1001 3.43% 784 3.19% 372 4.60% 76 2.49% 76 3.18% 9327 3.30%
11 658 2.25% 550 2.24% 277 3.43% 86 2.82% 86 3.60% 5489 1.94%
12 615 2.11% 536 2.18% 160 1.98% 102 3.34% 106 4.43% 6545 2.32%
13 875 3.00% 763 3.10% 203 2.51% 95 3.11% 95 3.97% 8041 2.85%
14 1246 4.27% 1143 4.65% 234 2.89% 129 4.22% 119 4.97% 12525 4.43%
15 683 2.34% 629 2.56% 215 2.66% 119 3.90% 114 4.77% 7549 2.67%
16 143 0.49% 125 0.51% 40 0.49% 24 0.79% 18 0.75% 1937 0.69%
17 663 2.27% 543 2.21% 144 1.78% 81 2.65% 60 2.51% 5334 1.89%
18 696 2.38% 619 2.52% 217 2.68% 108 3.54% 82 3.43% 5749 2.04%
19 1160 3.97% 945 3.85% 447 5.53% 180 5.89% 117 4.89% 10153 3.59%
20 143 0.49% 124 0.50% 27 0.33% 14 0.46% 15 0.63% 1060 0.38%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 1475 5.05% 1232 5.01% 361 4.47% 108 3.54% 109 4.56% 17121 6.06%
23 1105 3.78% 934 3.80% 281 3.48% 111 3.63% 111 4.64% 10671 3.78%
24 1005 3.44% 775 3.15% 206 2.55% 65 2.13% 66 2.76% 8841 3.13%
25 810 2.77% 748 3.04% 208 2.57% 87 2.85% 92 3.85% 9455 3.35%
26 1691 5.79% 1264 5.14% 455 5.63% 131 4.29% 125 5.23% 18148 6.42%
27 1665 5.70% 1387 5.64% 635 7.85% 127 4.16% 121 5.06% 13478 4.77%
28 1588 5.44% 1270 5.17% 404 5.00% 145 4.75% 139 5.81% 15086 5.34%
29 2026 6.94% 1776 7.23% 430 5.32% 163 5.34% 155 6.48% 20326 7.20%
30 1448 4.96% 1195 4.86% 472 5.84% 139 4.55% 129 5.39% 11128 3.94%
31 967 3.31% 798 3.25% 275 3.40% 123 4.03% 103 4.31% 10213 3.62%

Utilização por hora em Janeiro 2004

Estatísticas por hora para Janeiro 2004
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 31 990 3.39% 25 805 3.28% 11 347 4.29% 300 9292 3.29%
1 23 739 2.53% 20 621 2.53% 10 321 3.97% 202 6255 2.21%
2 20 634 2.17% 17 542 2.21% 6 187 2.31% 184 5703 2.02%
3 17 537 1.84% 14 438 1.78% 5 164 2.03% 171 5298 1.88%
4 6 215 0.74% 5 165 0.67% 3 116 1.43% 57 1755 0.62%
5 4 144 0.49% 3 115 0.47% 2 85 1.05% 48 1493 0.53%
6 4 153 0.52% 3 121 0.49% 2 78 0.96% 39 1214 0.43%
7 12 382 1.31% 10 340 1.38% 3 107 1.32% 175 5428 1.92%
8 20 628 2.15% 18 561 2.28% 4 148 1.83% 181 5606 1.98%
9 44 1378 4.72% 37 1172 4.77% 10 339 4.19% 440 13639 4.83%
10 40 1243 4.26% 36 1141 4.64% 10 322 3.98% 357 11064 3.92%
11 59 1852 6.34% 48 1516 6.17% 15 489 6.05% 557 17265 6.11%
12 66 2046 7.00% 50 1573 6.40% 17 533 6.59% 698 21642 7.66%
13 47 1462 5.00% 39 1217 4.95% 13 430 5.32% 447 13858 4.91%
14 71 2217 7.59% 62 1938 7.89% 17 527 6.52% 651 20177 7.14%
15 63 1976 6.76% 56 1755 7.14% 15 480 5.94% 740 22941 8.12%
16 74 2298 7.87% 62 1944 7.91% 19 605 7.48% 678 21022 7.44%
17 64 2014 6.89% 55 1729 7.04% 15 472 5.84% 715 22176 7.85%
18 57 1781 6.10% 47 1458 5.93% 16 501 6.20% 475 14722 5.21%
19 57 1769 6.06% 49 1544 6.28% 15 476 5.89% 550 17052 6.04%
20 44 1393 4.77% 35 1101 4.48% 13 413 5.11% 426 13197 4.67%
21 40 1263 4.32% 33 1051 4.28% 10 330 4.08% 339 10505 3.72%
22 35 1098 3.76% 31 980 3.99% 9 285 3.53% 338 10480 3.71%
23 32 999 3.42% 24 747 3.04% 10 330 4.08% 345 10699 3.79%

Lista 30 de 760 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 700 2.40% 593 0.21% /
2 513 1.76% 948 0.34% /idx_corpo.htm
3 512 1.75% 371 0.13% /idx_topo-alt.htm
4 499 1.71% 1615 0.57% /idx_indice.htm
5 186 0.64% 616 0.22% /arte/fot/araquem_alcantara/araquem_alcantara_III_idx.html
6 164 0.56% 1760 0.62% /arte/artigos_s_artes/gravura_conceito_hist.html
7 119 0.41% 53 0.02% /acruz/extrair.php
8 114 0.39% 491 0.17% /arte/artigos_s_artes/gr01/oqueeh_arte_fatima_seeh.html
9 93 0.32% 299 0.11% /andre_masini/artigos/idx_series_especiais/index_iraque.html
10 89 0.30% 186 0.07% /arte/fot/fotografia_idx.html
11 84 0.29% 191 0.07% /arte/desen_grav/desen_grav_idx.html
12 77 0.26% 31 0.01% /acruz/updown.php
13 76 0.26% 274 0.10% /andre_masini/artigos/idx_series_especiais/Acaso/livre_arb_determ_jose_r_chaves.html
14 76 0.26% 172 0.06% /arte/fot/araquem_alcantara/araquem_alcantara_I_idx.html
15 72 0.25% 264 0.09% /Lit/art/g01/oqueeh_amor_fatima_seeh.html
16 70 0.24% 7099 2.51% /andre_masini/ensaios/historia_do_eter.html
17 68 0.23% 1038 0.37% /apresentacao/quem_somos.html
18 68 0.23% 156 0.06% /vr/idx_animais.html
19 66 0.23% 146 0.05% /arte/pint/pintura_idx.html
20 65 0.22% 151 0.05% /arte/fot/araquem_alcantara/araquem_alcantara_II_idx.html
21 62 0.21% 177 0.06% /Lit/P/poesias.html
22 61 0.21% 172 0.06% /arte/artigos_s_artes/artig_artes_idx.html
23 60 0.21% 402 0.14% /andre_masini/artigos/
24 59 0.20% 1807 0.64% /andre_masini/palestras/poesia_e_traducao.html
25 58 0.20% 127 0.05% /andre_masini/imprens/gr01/jo_soares_20030610.html
26 57 0.20% 265 0.09% /Lit/trad/poes01/sorrow_love_masini.html
27 57 0.20% 282 0.10% /andre_masini/artigos/Julho_2003/acaso_ciencia_filos.html
28 57 0.20% 115 0.04% /arte/artes_idx.html
29 56 0.19% 102 0.04% /rom/
30 54 0.18% 358 0.13% /andre_masini/imprens/gr01/masini_no_jo.jpe

Lista 10 de 760 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 70 0.24% 7099 2.51% /andre_masini/ensaios/historia_do_eter.html
2 59 0.20% 1807 0.64% /andre_masini/palestras/poesia_e_traducao.html
3 164 0.56% 1760 0.62% /arte/artigos_s_artes/gravura_conceito_hist.html
4 36 0.12% 1651 0.58% /x_jey/rom/br/alvares_de_azevedo/lira_dos_vinte_anos/pdf/lira_dos_vinte_anos.pdf
5 499 1.71% 1615 0.57% /idx_indice.htm
6 13 0.04% 1287 0.46% /stats/usage_200401.html
7 30 0.10% 1065 0.38% /d/escritores/maravilt_erorci_santana.html
8 68 0.23% 1038 0.37% /apresentacao/quem_somos.html
9 513 1.76% 948 0.34% /idx_corpo.htm
10 50 0.17% 624 0.22% /x_jey/rom/br/jose_alencar/o_sertanejo/pdf/o_sertanejo.pdf

Lista 10 de 188 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 700 2.40% 568 17.60% /
2 186 0.64% 168 5.21% /arte/fot/araquem_alcantara/araquem_alcantara_III_idx.html
3 164 0.56% 151 4.68% /arte/artigos_s_artes/gravura_conceito_hist.html
4 114 0.39% 108 3.35% /arte/artigos_s_artes/gr01/oqueeh_arte_fatima_seeh.html
5 93 0.32% 88 2.73% /andre_masini/artigos/idx_series_especiais/index_iraque.html
6 72 0.25% 74 2.29% /Lit/art/g01/oqueeh_amor_fatima_seeh.html
7 76 0.26% 68 2.11% /andre_masini/artigos/idx_series_especiais/Acaso/livre_arb_determ_jose_r_chaves.html
8 68 0.23% 68 2.11% /vr/idx_animais.html
9 70 0.24% 52 1.61% /andre_masini/ensaios/historia_do_eter.html
10 76 0.26% 52 1.61% /arte/fot/araquem_alcantara/araquem_alcantara_I_idx.html

Lista 10 de 194 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 513 1.76% 233 7.21% /idx_corpo.htm
2 700 2.40% 168 5.20% /
3 186 0.64% 155 4.80% /arte/fot/araquem_alcantara/araquem_alcantara_III_idx.html
4 164 0.56% 129 3.99% /arte/artigos_s_artes/gravura_conceito_hist.html
5 114 0.39% 100 3.10% /arte/artigos_s_artes/gr01/oqueeh_arte_fatima_seeh.html
6 499 1.71% 76 2.35% /idx_indice.htm
7 72 0.25% 73 2.26% /Lit/art/g01/oqueeh_amor_fatima_seeh.html
8 68 0.23% 67 2.07% /vr/idx_animais.html
9 76 0.26% 66 2.04% /andre_masini/artigos/idx_series_especiais/Acaso/livre_arb_determ_jose_r_chaves.html
10 70 0.24% 55 1.70% /andre_masini/ensaios/historia_do_eter.html

Lista 30 de 2392 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 2182 7.47% 1902 7.74% 22391 7.93% 215 7.04% *.telesp.net.br
2 1449 4.96% 1165 4.74% 14403 5.10% 93 3.04% *.veloxzone.com.br
3 916 3.14% 735 2.99% 7417 2.63% 79 2.59% *.ig.com.br
4 501 1.72% 436 1.77% 3735 1.32% 66 2.16% pr6-ts.telepac.pt
5 435 1.49% 371 1.51% 4899 1.73% 24 0.79% *.aol.com
6 432 1.48% 209 0.85% 2602 0.92% 8 0.26% 3-238.cscgo700-1.telepar.net.br
7 357 1.22% 331 1.35% 3159 1.12% 93 3.04% 200.221.3123.portais-uolinc.com.br
8 356 1.22% 254 1.03% 166 0.06% 1 0.03% 200-103-178-171.cscgo7003.dsl.brasiltelecom.net.br
9 338 1.16% 184 0.75% 1646 0.58% 3 0.10% 2-225.cscgo700-1.telepar.net.br
10 296 1.01% 269 1.09% 2496 0.88% 23 0.75% *.terra.com.br
11 278 0.95% 238 0.97% 4300 1.52% 3 0.10% 200-096-022-023.cscgo7001.dsl.brasiltelecom.net.br
12 243 0.83% 239 0.97% 2714 0.96% 13 0.43% sub-redes-225-194-049.ctbctelecom.com.br
13 227 0.78% 126 0.51% 3690 1.31% 1 0.03% rj184234.user.veloxzone.com.br
14 199 0.68% 197 0.80% 1857 0.66% 16 0.52% *.acessonet.com.br
15 196 0.67% 188 0.77% 1910 0.68% 8 0.26% zeus-cac.internetparana.br
16 181 0.62% 181 0.74% 6473 2.29% 0 0.00% 200.221.3174.portais-uolinc.com.br
17 180 0.62% 132 0.54% 3014 1.07% 1 0.03% 200.208.42.211
18 178 0.61% 114 0.46% 1126 0.40% 13 0.43% ce01pc01.netcabo.net
19 173 0.59% 130 0.53% 657 0.23% 2 0.07% 200.163.236.103
20 173 0.59% 87 0.35% 1107 0.39% 21 0.69% a212-113-164-99.netcabo.pt
21 171 0.59% 115 0.47% 1270 0.45% 7 0.23% 200-204-97-23.dsl.telesp.net.br
22 168 0.58% 49 0.20% 379 0.13% 3 0.10% 200-096-022-104.cscgo7001.dsl.brasiltelecom.net.br
23 167 0.57% 164 0.67% 658 0.23% 2 0.07% 195-23-96-175.nr.ip.pt
24 163 0.56% 104 0.42% 1945 0.69% 12 0.39% 193.136.194.150
25 162 0.55% 132 0.54% 2334 0.83% 1 0.03% 200.242.203.141
26 144 0.49% 142 0.58% 1725 0.61% 14 0.46% *.brdterra.com.br
27 144 0.49% 112 0.46% 1080 0.38% 3 0.10% h200-215-183-1.ipaddr.abril.com.br
28 134 0.46% 100 0.41% 871 0.31% 6 0.20% cache-spo-aa02.proxy.aol.com
29 129 0.44% 122 0.50% 4672 1.65% 1 0.03% 217.129.148.191
30 128 0.44% 112 0.46% 4652 1.65% 1 0.03% 200-147-3-242.tlf.dialuol.com.br

Lista 10 de 2392 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 2182 7.47% 1902 7.74% 22391 7.93% 215 7.04% *.telesp.net.br
2 1449 4.96% 1165 4.74% 14403 5.10% 93 3.04% *.veloxzone.com.br
3 916 3.14% 735 2.99% 7417 2.63% 79 2.59% *.ig.com.br
4 181 0.62% 181 0.74% 6473 2.29% 0 0.00% 200.221.3174.portais-uolinc.com.br
5 435 1.49% 371 1.51% 4899 1.73% 24 0.79% *.aol.com
6 129 0.44% 122 0.50% 4672 1.65% 1 0.03% 217.129.148.191
7 128 0.44% 112 0.46% 4652 1.65% 1 0.03% 200-147-3-242.tlf.dialuol.com.br
8 278 0.95% 238 0.97% 4300 1.52% 3 0.10% 200-096-022-023.cscgo7001.dsl.brasiltelecom.net.br
9 501 1.72% 436 1.77% 3735 1.32% 66 2.16% pr6-ts.telepac.pt
10 227 0.78% 126 0.51% 3690 1.31% 1 0.03% rj184234.user.veloxzone.com.br

Lista 30 de 436 Total de referências
# Hits Referência
1 5277 18.07% http://www.casadacultura.org/arte/fot/araquem_alcantara/araquem_alcantara_III_idx.html
2 4099 14.03% - (Direct Request)
3 2912 9.97% http://www.casadacultura.org/idx_corpo.htm
4 1693 5.80% http://www.casadacultura.org/idx_indice.htm
5 1464 5.01% http://www.google.com.br/search
6 1411 4.83% http://www.casadacultura.org/arte/fot/araquem_alcantara/araquem_alcantara_I_idx.html
7 969 3.32% http://www.casadacultura.org/
8 865 2.96% http://www.casadacultura.org/idx_topo-alt.htm
9 784 2.68% http://www.casadacultura.org/images/Logos_banners/logos_banners.html
10 626 2.14% http://www.casadacultura.org/arte/fot/araquem_alcantara/araquem_alcantara_II_idx.html
11 480 1.64% http://www.casadacultura.org/arte/desen_grav/ray_respall/ray_respall_des_idx.html
12 421 1.44% http://www.casadacultura.org/arte/artigos_s_artes/gravura_conceito_hist.html
13 389 1.33% http://www.casadacultura.org/arte/desen_grav/desen_grav_idx.html
14 342 1.17% http://www.casadacultura.org/arte/desen_grav/mauro_andriole/mauro_andriole_grav_idx.html
15 313 1.07% http://www.casadacultura.org/arte/fot/fotografia_idx.html
16 287 0.98% http://www.casadacultura.org/index.htm
17 263 0.90% http://www.casadacultura.org/arte/pint/pintura_idx.html
18 258 0.88% http://www.casadacultura.org/acruz/updown.php
19 252 0.86% http://www.casadacultura.org/arte/artigos_s_artes/gr01/oqueeh_arte_fatima_seeh.html
20 201 0.69% http://www.google.pt/search
21 187 0.64% http://www.casadacultura.org/andre_masini/ensaios/historia_do_eter.html
22 175 0.60% http://www.casadacultura.org/Literatura/Artigos/g01/oqueeh_amor_fatima_seeh.html
23 170 0.58% http://www.casadacultura.org/arte/desen_grav/mauro_andriole/mauro_andriole_des_idx.html
24 160 0.55% http://www.casadacultura.org/andre_masini/imprens/gr01/jo_soares_20030610.html
25 157 0.54% http://www.casadacultura.org/andre_masini/artigos/idx_series_especiais/index_iraque.html
26 149 0.51% http://www.casadacultura.org/arte/pint/tereza_rondinelli/tereza_rondinelli_idx.html
27 143 0.49% http://www.casadacultura.org/andre_masini/palestras/poesia_e_traducao.html
28 130 0.45% http://www.casadacultura.org
29 114 0.39% Google
30 109 0.37% http://www.casadacultura.org/rom/

Lista 20 de 909 Total de Strings de busca
# Hits String de busca
1 105 6.82% fotos de paisagens
2 37 2.40% o que é arte
3 35 2.27% guerra do iraque
4 28 1.82% fotos de bichos
5 27 1.75% o que é o amor
6 22 1.43% casa da cultura
7 21 1.36% links para blogs
8 20 1.30% araquem alcantara
9 18 1.17% proteção aos animais
10 16 1.04% livrarias
11 13 0.84% o que é arte
12 11 0.71% desenhos de casa
13 10 0.65% casa de cultura
14 10 0.65% determinismo
15 9 0.58% produtor cultural
16 9 0.58% programa do jo
17 7 0.45% editoras de revistas
18 7 0.45% fotos de gente
19 7 0.45% gravuras
20 7 0.45% jo soares

Lista 1 de 1 Total de nomes de usuários
# Hits Arquivos KBytes Visitas Nomes de Usuários
1 88 0.30% 69 0.28% 1594 0.56% 12 0.39% acmasini

Lista 15 de 300 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 26904 92.10% Microsoft Internet Exploder
2 5979 20.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
3 5573 19.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 2295 7.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
5 1299 4.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
6 1050 3.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
7 918 3.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
8 855 2.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
9 836 2.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FunWebProd
10 823 2.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
11 812 2.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
12 766 2.62% Netscape
13 628 2.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
14 504 1.73% Cow 0.1
15 481 1.65% Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)

Hits por país para Janeiro 2004

Lista 30 de 36 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 16225 55.54% 13672 55.64% 157273 55.68% Brasil
2 8417 28.81% 7612 30.98% 89847 31.81% Não Resolvido/Desconhecido
3 1436 4.92% 784 3.19% 9502 3.36% EUA - Comercial
4 1402 4.80% 1211 4.93% 11109 3.93% Portugal
5 814 2.79% 627 2.55% 7096 2.51% Network
6 254 0.87% 236 0.96% 2351 0.83% México
7 220 0.75% 200 0.81% 1670 0.59% Itália
8 138 0.47% 94 0.38% 1003 0.36% Alemanha
9 58 0.20% 47 0.19% 330 0.12% Argentina
10 35 0.12% 35 0.14% 450 0.16% Suiça
11 26 0.09% 26 0.11% 108 0.04% Espanha
12 23 0.08% 22 0.09% 231 0.08% Japão
13 22 0.08% 22 0.09% 208 0.07% Cuba
14 22 0.08% 20 0.08% 190 0.07% Dinamarca
15 16 0.05% 16 0.07% 163 0.06% Suécia
16 15 0.05% 15 0.06% 124 0.04% EUA - Governo
17 11 0.04% 10 0.04% 114 0.04% Colômbia
18 11 0.04% 9 0.04% 62 0.02% Holanda
19 7 0.02% 7 0.03% 67 0.02% EUA - Educacional
20 7 0.02% 7 0.03% 128 0.05% Guatemala
21 6 0.02% 3 0.01% 7 0.00% Seychelles
22 5 0.02% 5 0.02% 47 0.02% Chile
23 5 0.02% 5 0.02% 52 0.02% França
24 4 0.01% 4 0.02% 7 0.00% Canadá
25 4 0.01% 4 0.02% 29 0.01% República Dominicana
26 4 0.01% 4 0.02% 43 0.02% Peru
27 4 0.01% 4 0.02% 29 0.01% Romênia
28 3 0.01% 3 0.01% 19 0.01% Estilo antigo - Arpanet (arpa)
29 3 0.01% 3 0.01% 80 0.03% Equador
30 3 0.01% 3 0.01% 20 0.01% Finlândia


Generated by Webalizer Version 2.01