![]() | Trabalhos de AC Masini |
![]() Estatísticas |
![]() Casa da Cultura |
|
Estatísticas
do mês 10 (outubro) de 2005 |
[Para acessar o relatório oficial, clique aqui]
![]() |
||||||||||
Estatísticas Gerais | |
Estatísticas Gerais | |
Hits Bem Sucedidos | 990246 |
Média Por Dia | 31943 |
Hits Para a Página de Entrada | 5186 |
Impressões de Páginas | |
Impressões de Páginas | 129025 |
Média Por Dia | 4162 |
Impressões de Páginas Dinâmicas e Formulários | 807 |
Impressões de Documentos | 128218 |
Visitas | |
Visitas | 75645 |
Média Por Dia | 2440 |
Duração Média das Visitas | 00:05:45 |
Visitas Internacionais | 26.86% |
Visitas de Origem Desconhecida | 23.44% |
Visitas do Brasil | 49.69% |
Visitantes | |
Visitantes Distintos | 58200 |
Visitantes Novos | 52548 |
Visitantes Que Regressaram | 5652 |
![]() |
||||||||||
Hits Por Tempo | ||
Intervalo | Hits | % |
10/Jan | 22858 | 2.3% |
10/Fev | 27768 | 2.8% |
10/Mar | 34495 | 3.48% |
10/Abr | 34724 | 3.5% |
10/Mai | 38917 | 3.93% |
10/Jun | 38805 | 3.91% |
10/Jul | 32463 | 3.27% |
10/Ago | 25879 | 2.61% |
10/Set | 24815 | 2.5% |
10/Out | 30258 | 3.05% |
10/Nov | 31204 | 3.15% |
10/Dez | 24808 | 2.5% |
10/13 | 30301 | 3.05% |
10/14 | 28045 | 2.83% |
10/15 | 21097 | 2.13% |
10/16 | 24095 | 2.43% |
10/17 | 36441 | 3.67% |
10/18 | 37557 | 3.79% |
10/19 | 37499 | 3.78% |
10/20 | 39162 | 3.95% |
10/21 | 34243 | 3.45% |
10/22 | 27127 | 2.73% |
10/23 | 30709 | 3.1% |
10/24 | 37360 | 3.77% |
10/25 | 43471 | 4.38% |
10/26 | 38735 | 3.91% |
10/27 | 38481 | 3.88% |
10/28 | 31852 | 3.21% |
10/29 | 26272 | 2.65% |
10/30 | 27005 | 2.72% |
10/31 | 33800 | 3.41% |
Total | 990246 | 100% |
![]() |
||||||||||
Páginas Mais Visitadas Por Impressões | ||||
Páginas | Impressões | % | Tempo Médio | |
1. | http://www.casadacultura.org/Literatura/Poesia/idx_poesias.html | 7720 | 5.98% | 00:01:07 |
2. | http://www.casadacultura.org/ | 5186 | 4.01% | 00:01:16 |
3. | http://www.casadacultura.org/br/pe/petrolina/fotos_animais_carvalhopinto/fotos_animais_cpinto.html | 3468 | 2.68% | 00:02:37 |
4. | http://www.casadacultura.org/br/MG/Serra_da_Canastra/Sao_Roque_animais_plantas/Serra_da_Canastra_fotos_animais_plantas.html | 3454 | 2.67% | 00:02:46 |
5. | http://www.casadacultura.org/Literatura/Frases/frases.html | 2408 | 1.86% | 00:01:19 |
6. | http://www.casadacultura.org/arte/arte_digital/carmen_thiago/arte_digital_carmen_thiago_idx.html | 2270 | 1.75% | 00:04:37 |
7. | http://www.casadacultura.org/robots.txt | 1836 | 1.42% | 00:02:20 |
8. | http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/expos/ft_flora/carv_pt_flor_frut/carv_pt_flor_frut.html | 1376 | 1.06% | 00:04:43 |
9. | http://www.casadacultura.org/andre_masini/artigos/idx_series_especiais/index_iraque.html | 1356 | 1.05% | 00:01:19 |
10. | http://www.casadacultura.org/Literatura/Poesia/Poesia_Poetica_Verso_Artigos/Frases_Maximas_Citacoes_sobre_Poesia.html | 1325 | 1.02% | 00:02:20 |
11. | http://www.casadacultura.org/andre_masini/palestras/poesia_e_traducao.php | 1278 | 0.99% | 00:00:19 |
12. | http://www.casadacultura.org/arte/pint/uzeyir_lokman_cayci/uzeyir_lokman_cayci.html | 1275 | 0.98% | 00:02:46 |
13. | http://www.casadacultura.org/arte/fot/fotos_maurilio_passari_ultramari/fotos_maurilio_passari_ultramari_idx.html | 1139 | 0.88% | 00:02:24 |
14. | http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arvor_frut/vrm_laran/index_arv_frut_vm.html | 1118 | 0.86% | 00:02:17 |
15. | http://www.casadacultura.org/br/MG/Serra_da_Canastra/Sao_Roque_paisagens_gente/Sao_Roque_Fotos_paisagens_gente.html | 1112 | 0.86% | 00:03:08 |
16. | http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/br_index_flora.html | 1067 | 0.82% | 00:00:50 |
17. | http://www.casadacultura.org/Literatura/ebooks/ebooks.html | 1027 | 0.79% | 00:02:36 |
18. | http://www.casadacultura.org/arte/fot/araquem_alcantara/araquem_alcantara_III_idx.html | 1009 | 0.78% | 00:03:20 |
19. | http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arvor_flor/rox_az/index_arv_flor_az.html | 978 | 0.75% | 00:01:04 |
20. | http://www.casadacultura.org/arte/arte_digital/angel_estevez/arte_digital_angel_estevez_idx.html | 954 | 0.73% | 00:03:08 |
21. | http://www.casadacultura.org/Literatura/Literatura.html | 897 | 0.69% | 00:00:54 |
22. | http://www.casadacultura.org/Literatura/Poesia/O_que_e_Poesia_Artigos/idx_Artigos_O_que_e_Poesia.html | 895 | 0.69% | 00:01:37 |
23. | http://www.casadacultura.org/arte/artes_idx.html | 885 | 0.68% | 00:00:34 |
24. | http://www.casadacultura.org/arte/Artigos_o_que_e_arte_definicoes/gr01/gravura_conceito_hist.html | 862 | 0.66% | 00:03:23 |
25. | http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arb_trep_erv/az/index_arb_flor_az.html | 853 | 0.66% | 00:02:16 |
26. | http://www.casadacultura.org/arte/pint/pintura_idx.html | 822 | 0.63% | 00:00:31 |
27. | http://www.casadacultura.org/arte/fot/fotografia_idx.html | 770 | 0.59% | 00:00:28 |
28. | http://www.casadacultura.org/Literatura/Poesia/g12_traducoes_do_ingles/penas_do_amor_yeats_masini.html | 755 | 0.58% | 00:01:29 |
29. | http://www.casadacultura.org/Literatura/Poesia/g01/jackson_sala_bravos_sonhos.html | 748 | 0.57% | 00:01:31 |
30. | http://www.casadacultura.org/arte/fot/araquem_alcantara/araquem_alcantara_I_idx.html | 722 | 0.55% | 00:02:30 |
31. | http://www.casadacultura.org/arte/Escultura/Marici_Bross/Marici_Bross.html | 715 | 0.55% | 00:02:05 |
32. | http://www.casadacultura.org/arte/pint/mauro_andriole/mauro_andriole_idx.html | 679 | 0.52% | 00:01:59 |
33. | http://www.casadacultura.org/br/pe/petrolina/fotos_carvalhopinto/fotos_carvalhopinto.html | 672 | 0.52% | 00:01:57 |
34. | http://www.casadacultura.org/br/pe/recife/Recife_igrejas_fortes_pessoas/Recife_Igrejas_Pessoas_Fortes.html | 651 | 0.5% | 00:03:09 |
35. | http://www.casadacultura.org/br/pe/recife/Recife_predios_construcoes/Recife_predios_construcoes.html | 647 | 0.5% | 00:03:13 |
36. | http://www.casadacultura.org/andre_masini/ensaios/historia_do_eter.html | 624 | 0.48% | 00:01:52 |
37. | http://www.casadacultura.org/Literatura/Contos/contos.html | 618 | 0.47% | 00:01:04 |
38. | http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arb_trep_erv/am/index_arb_flor_am.html | 591 | 0.45% | 00:02:07 |
39. | http://www.casadacultura.org/arte/desen_grav/desen_grav_idx.html | 586 | 0.45% | 00:00:30 |
40. | http://www.casadacultura.org/arte/fot/fotos_maurilio_passari_ultramari/fotos_mpu_encantos_serra_idx.html | 583 | 0.45% | 00:02:05 |
41. | http://www.casadacultura.org/Literatura/Frases/gr1/carlos_couto_denuncia_vadia.htm | 573 | 0.44% | 00:03:52 |
42. | http://www.casadacultura.org/andre_masini/imprens/gr01/jo_soares_20030610.html | 564 | 0.43% | 00:01:51 |
43. | http://www.casadacultura.org/br/br_index_p_estado.html | 560 | 0.43% | 00:00:53 |
44. | http://www.casadacultura.org/Literatura/Poesia/Poesia_Poetica_Verso_Artigos/Poesia_e_traducao_palestra.html | 556 | 0.43% | 00:01:49 |
45. | http://www.casadacultura.org/Literatura/Poesia/idx_poesias_espanhol.html | 556 | 0.43% | 00:01:00 |
46. | http://www.casadacultura.org/arte/pint/sergio_torretta/sergio_torretta_idx.html | 541 | 0.41% | 00:02:57 |
47. | http://www.casadacultura.org/br/PB/joao_pessoa/joao_pessoa_predios_monumentos.html | 535 | 0.41% | 00:03:22 |
48. | http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arvor_flor/vrm_laran/index_arv_flor_vm.html | 534 | 0.41% | 00:01:26 |
49. | http://www.casadacultura.org/d/boletim/assinatura.php | 528 | 0.4% | 00:00:50 |
50. | http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arb_trep_erv/index_arbust.html | 523 | 0.4% | 00:00:41 |
Subtotal | 61401 | 47.58% | 00:01:37 | |
Outros | 67624 | 52.41% | 00:01:25 | |
Total | 129025 | 100% | 00:01:30 |
![]() |
||||||||||
Dynamic Pages & Forms by Hits Over Time | |||
Páginas | Hits | % | |
1. | http://www.casadacultura.org/d/boletim/processos/assinatura_valida.php | 282 | 34.94% |
2. | http://www.casadacultura.org/apresentacao/blog03/blogger_main.php | 125 | 15.48% |
3. | http://www.casadacultura.org/d/boletim/processos/sendmail.php | 121 | 14.99% |
4. | http://www.casadacultura.org/d/boletim/assinatura.php | 97 | 12.01% |
5. | http://www.casadacultura.org/d/boletim/assinatura_seg.php | 32 | 3.96% |
Subtotal | 657 | 81.41% | |
Total | 807 | 100% |
![]() |
||||||||||
Impressões de Páginas Por Tempo | ||
Intervalo | Impressões de Páginas | % |
10/Jan | 2810 | 2.17% |
10/Fev | 4287 | 3.32% |
10/Mar | 4343 | 3.36% |
10/Abr | 4625 | 3.58% |
10/Mai | 4974 | 3.85% |
10/Jun | 5113 | 3.96% |
10/Jul | 3725 | 2.88% |
10/Ago | 3638 | 2.81% |
10/Set | 3429 | 2.65% |
10/Out | 3651 | 2.82% |
10/Nov | 3959 | 3.06% |
10/Dez | 3216 | 2.49% |
10/13 | 3580 | 2.77% |
10/14 | 3557 | 2.75% |
10/15 | 2499 | 1.93% |
10/16 | 3111 | 2.41% |
10/17 | 4276 | 3.31% |
10/18 | 4936 | 3.82% |
10/19 | 4690 | 3.63% |
10/20 | 5252 | 4.07% |
10/21 | 4388 | 3.4% |
10/22 | 3794 | 2.94% |
10/23 | 4283 | 3.31% |
10/24 | 4947 | 3.83% |
10/25 | 5579 | 4.32% |
10/26 | 5074 | 3.93% |
10/27 | 5366 | 4.15% |
10/28 | 4286 | 3.32% |
10/29 | 3740 | 2.89% |
10/30 | 3169 | 2.45% |
10/31 | 4728 | 3.66% |
Total | 129025 | 100% |
Top Paths Through Site by Visits | |||
Ponto de Partida | Caminhos Percorridos | Visitas | % |
All Entry Pages | |||
1.1: http://www.casadacultura.org/ Literatura/Poesia/idx_poesias. html | 2903 | 4.68% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ br/MG/Serra_da_Canastra/ Sao_Roque_animais_plantas/ Serra_da_Canastra_fotos_animais_plantas. html | 2666 | 4.3% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ br/pe/petrolina/ fotos_animais_carvalhopinto/ fotos_animais_cpinto.html | 2611 | 4.21% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ Literatura/Frases/frases.html | 1684 | 2.71% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ arte/arte_digital/ carmen_thiago/ arte_digital_carmen_thiago_idx.html | 1563 | 2.52% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ | 1279 | 2.06% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ robots.txt | 1180 | 1.9% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ Literatura/Poesia/ Poesia_Poetica_Verso_Artigos/ Frases_Maximas_Citacoes_sobre_Poesia.html | 943 | 1.52% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ br/tem_nac/expos/ft_flora/ carv_pt_flor_frut/ carv_pt_flor_frut.html | 940 | 1.51% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ arte/pint/uzeyir_lokman_cayci/ uzeyir_lokman_cayci.html | 845 | 1.36% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ arte/fot/ fotos_maurilio_passari_ultramari/ fotos_maurilio_passari_ultramari_idx.html | 773 | 1.24% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ br/MG/Serra_da_Canastra/ Sao_Roque_paisagens_gente/ Sao_Roque_Fotos_paisagens_gente.html | 763 | 1.23% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ arte/fot/araquem_alcantara/ araquem_alcantara_III_idx.html | 659 | 1.06% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ br/tem_nac/plant_br/arvor_frut/ vrm_laran/index_arv_frut_vm. html | 645 | 1.04% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ andre_masini/artigos/ idx_series_especiais/index_iraque.html | 641 | 1.03% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ arte/arte_digital/ angel_estevez/ arte_digital_angel_estevez_idx.html | 546 | 0.88% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ arte/ Artigos_o_que_e_arte_definicoes/gr01/ gravura_conceito_hist.html | 513 | 0.82% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ andre_masini/ensaios/ historia_do_eter.html | 493 | 0.79% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ arte/Escultura/Marici_Bross/ Marici_Bross.html | 485 | 0.78% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ Literatura/ebooks/ebooks.html | 484 | 0.78% |
Top Paths Through Site by Visits | |||
Ponto de Partida | Caminhos Percorridos | Visitas | % |
All Entry Pages | 1.http://www.casadacultura.org/Literatura/Poesia/idx_poesias.html | 2903 | 4.68% |
1.http://www.casadacultura.org/br/MG/Serra_da_Canastra/Sao_Roque_animais_plantas/Serra_da_Canastra_fotos_animais_plantas.html | 2666 | 4.3% | |
1.http://www.casadacultura.org/br/pe/petrolina/fotos_animais_carvalhopinto/fotos_animais_cpinto.html | 2611 | 4.21% | |
1.http://www.casadacultura.org/Literatura/Frases/frases.html | 1684 | 2.71% | |
1.http://www.casadacultura.org/arte/arte_digital/carmen_thiago/arte_digital_carmen_thiago_idx.html | 1563 | 2.52% | |
1.http://www.casadacultura.org/ | 1279 | 2.06% | |
1.http://www.casadacultura.org/robots.txt | 1180 | 1.9% | |
1.http://www.casadacultura.org/Literatura/Poesia/Poesia_Poetica_Verso_Artigos/Frases_Maximas_Citacoes_sobre_Poesia.html | 943 | 1.52% | |
1.http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/expos/ft_flora/carv_pt_flor_frut/carv_pt_flor_frut.html | 940 | 1.51% | |
1.http://www.casadacultura.org/arte/pint/uzeyir_lokman_cayci/uzeyir_lokman_cayci.html | 845 | 1.36% | |
1.http://www.casadacultura.org/arte/fot/fotos_maurilio_passari_ultramari/fotos_maurilio_passari_ultramari_idx.html | 773 | 1.24% | |
1.http://www.casadacultura.org/br/MG/Serra_da_Canastra/Sao_Roque_paisagens_gente/Sao_Roque_Fotos_paisagens_gente.html | 763 | 1.23% | |
1.http://www.casadacultura.org/arte/fot/araquem_alcantara/araquem_alcantara_III_idx.html | 659 | 1.06% | |
1.http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arvor_frut/vrm_laran/index_arv_frut_vm.html | 645 | 1.04% | |
1.http://www.casadacultura.org/andre_masini/artigos/idx_series_especiais/index_iraque.html | 641 | 1.03% | |
1.http://www.casadacultura.org/arte/arte_digital/angel_estevez/arte_digital_angel_estevez_idx.html | 546 | 0.88% | |
1.http://www.casadacultura.org/arte/Artigos_o_que_e_arte_definicoes/gr01/gravura_conceito_hist.html | 513 | 0.82% | |
1.http://www.casadacultura.org/andre_masini/ensaios/historia_do_eter.html | 493 | 0.79% | |
1.http://www.casadacultura.org/arte/Escultura/Marici_Bross/Marici_Bross.html | 485 | 0.78% | |
1.http://www.casadacultura.org/Literatura/ebooks/ebooks.html | 484 | 0.78% |
![]() |
||||||||||
Diretórios Mais Visitados | |||
Diretório | Visitas | % | |
1. | http://www.casadacultura.org/images | 57043 | 39.76% |
2. | http://www.casadacultura.org/br | 23702 | 16.52% |
3. | http://www.casadacultura.org/Literatura | 23281 | 16.22% |
4. | http://www.casadacultura.org/arte | 16429 | 11.45% |
5. | http://www.casadacultura.org/ | 9286 | 6.47% |
6. | http://www.casadacultura.org/andre_masini | 9140 | 6.37% |
7. | http://www.casadacultura.org/d | 1920 | 1.33% |
8. | http://www.casadacultura.org/apresentacao | 1653 | 1.15% |
9. | http://www.casadacultura.org/Lit | 262 | 0.18% |
10. | http://www.casadacultura.org/redirect | 204 | 0.14% |
11. | http://www.casadacultura.org/rom | 160 | 0.11% |
12. | http://www.casadacultura.org/vr | 150 | 0.1% |
13. | http://www.casadacultura.org/s | 148 | 0.1% |
14. | http://www.casadacultura.org/icons | 86 | 0.05% |
Total | 143464 | 100% |
![]() |
||||||||||
Arquivos Descarregados Por Tempo | |||
Arquivos | Downloads | % | |
1. | http://www.casadacultura.org/arte/e-books_sobre_artes/gr01/Hyper-Realism.pdf | 871 | 17.81% |
2. | http://www.casadacultura.org/Literatura/ebooks/gr01/cruzamento_grande_area.pdf | 776 | 15.87% |
3. | http://www.casadacultura.org/Literatura/Poesia/e-books/e-books_portugues_01/poesias_agostina.pdf | 614 | 12.56% |
4. | http://www.casadacultura.org/Literatura/Poesia/e-books/e-books_portugues_01/amor_desconhecido.pdf | 563 | 11.51% |
5. | http://www.casadacultura.org/arte/e-books_sobre_artes/gr01/arte_contemporanea_falencia.pdf | 469 | 9.59% |
Subtotal | 3293 | 67.36% | |
Total | 4888 | 100% |
![]() |
||||||||||
Tipos de Arquivo Mais Descarregados | |||
Tipos de Arquivos | Arquivos | % | |
1. | jpg | 577073 | 66.5% |
2. | gif | 106175 | 12.23% |
3. | html | 99644 | 11.48% |
4. | css | 50846 | 5.85% |
5. | htm | 12844 | 1.48% |
6. | png | 5242 | 0.6% |
7. | php | 4210 | 0.48% |
8. | ico | 4142 | 0.47% |
9. | 4084 | 0.47% | |
10. | txt | 1825 | 0.21% |
11. | jpe | 507 | 0.05% |
12. | zip | 364 | 0.04% |
13. | mp3 | 330 | 0.03% |
14. | ram | 222 | 0.02% |
15. | wmv | 81 | 0% |
16. | m3u | 47 | 0% |
17. | rm | 34 | 0% |
18. | js | 14 | 0% |
Total | 867684 | 100% |
![]() |
||||||||||
Tipos de Arquivo Mais Descarregados Por KBytes Transferidos | |||
Tipos de Arquivos | KBytes Transferidos | % | |
1. | jpg | 10012814 | 72.67% |
2. | html | 1404503 | 10.19% |
3. | gif | 645171 | 4.68% |
4. | 583720 | 4.23% | |
5. | mp3 | 289033 | 2.09% |
6. | htm | 244004 | 1.77% |
7. | wmv | 180036 | 1.3% |
8. | rm | 168436 | 1.22% |
9. | css | 123562 | 0.89% |
10. | zip | 99901 | 0.72% |
11. | php | 11157 | 0.08% |
12. | png | 7626 | 0.05% |
13. | ico | 3617 | 0.02% |
14. | jpe | 3420 | 0.02% |
15. | js | 133 | 0% |
16. | txt | 116 | 0% |
17. | ram | 22 | 0% |
18. | m3u | 6 | 0% |
Total | 13777267 | 100% |
![]() |
||||||||||
Visitantes Mais Ativos | |||
Visitante | Visitas | % | |
1. | msnbot.msn.com | 389 | 0.51% |
2. | lj2539.inktomisearch.com | 285 | 0.37% |
3. | ce01pc09.netcabo.net | 214 | 0.28% |
4. | a212-113-164-105.netcabo.pt | 152 | 0.2% |
5. | fj1018.inktomisearch.com | 128 | 0.16% |
6. | lj2540.inktomisearch.com | 121 | 0.16% |
7. | sv-crawlfw3.looksmart.com | 115 | 0.15% |
8. | lj2538.inktomisearch.com | 114 | 0.15% |
9. | webcache-3.netmadeira.net | 109 | 0.14% |
10. | 200-212-114-10-mns.cpe.vivax.com.br | 100 | 0.13% |
11. | fj9017.inktomisearch.com | 86 | 0.11% |
12. | lj9111.inktomisearch.com | 84 | 0.11% |
13. | fj1012.inktomisearch.com | 78 | 0.1% |
14. | fj1009.inktomisearch.com | 71 | 0.09% |
15. | 200.219.184.1 | 64 | 0.08% |
16. | host85146660.galileusz.3s.pl | 61 | 0.08% |
17. | fj9002.inktomisearch.com | 61 | 0.08% |
18. | cache-spo-aa01.proxy.aol.com | 59 | 0.07% |
19. | cache-spo-ab01.proxy.aol.com | 57 | 0.07% |
20. | fj5012.inktomisearch.com | 45 | 0.05% |
Subtotal | 2393 | 3.16% | |
Outros | 73215 | 96.83% | |
Total | 75608 | 100% |
![]() |
||||||||||
Visitantes Novos vs. Que Regressaram Por Tempo | |||
Visitante | Visitas | % | |
1. | Users Without Cookies | 75608 | 100% |
Total | 75608 | 100% |
![]() |
||||||||||
Visitantes Por Número de Visitas | ||
Número de Visitas | Número de Visitantes | % de Visitantes Distintos |
1 visit | 52548 | 90.28% |
2 visitas | 3309 | 5.68% |
3 visitas | 920 | 1.58% |
4 visitas | 386 | 0.66% |
5 visitas | 288 | 0.49% |
6 visitas | 164 | 0.28% |
7 visitas | 95 | 0.16% |
8 visitas | 79 | 0.13% |
9 visitas | 57 | 0.09% |
Subtotal | 57846 | 99.39% |
Outros | 354 | 0.6% |
Total | 58200 | 100% |
![]() |
||||||||||
Países Mais Ativos | |||
Países | Visitas | % | |
1. | BrasilBR | 37590 | 64.9% |
2. | Estados UnidosUS | 9205 | 15.89% |
3. | PortugalPT | 5091 | 8.79% |
4. | MexicoMX | 1700 | 2.93% |
5. | PeruPE | 852 | 1.47% |
6. | PolôniaPL | 417 | 0.72% |
7. | ArgentinaAR | 401 | 0.69% |
8. | ChileCL | 343 | 0.59% |
9. | ItáliaIT | 269 | 0.46% |
10. | EspanhaES | 262 | 0.45% |
11. | JapãoJP | 241 | 0.41% |
12. | FrançaFR | 202 | 0.34% |
13. | HolandaNL | 178 | 0.3% |
14. | ColômbiaCO | 163 | 0.28% |
15. | CanadáCA | 133 | 0.22% |
16. | AlemanhaDE | 120 | 0.2% |
17. | SuícaCH | 88 | 0.15% |
18. | UK | 55 | 0.09% |
19. | UruguaiUY | 54 | 0.09% |
20. | BélgicaBE | 51 | 0.08% |
Subtotal | 57415 | 99.14% | |
Outros | 497 | 0.85% | |
Total | 57912 | 100% |
![]() |
||||||||||
Organizações Mais Ativas Por Visitas | |||
Organizações | Visitas | % | |
1. | brasiltelecom.net.br | 8948 | 13.31% |
2. | telesp.net.br | 8256 | 12.28% |
3. | veloxzone.com.br | 5804 | 8.63% |
4. | inktomisearch.com | 3060 | 4.55% |
5. | dsl.telepac.pt | 2733 | 4.06% |
6. | ig.com.br | 1316 | 1.95% |
7. | virtua.com.br | 1204 | 1.79% |
8. | gvt.net.br | 990 | 1.47% |
9. | telemar.net.br | 982 | 1.46% |
10. | prod-infinitum.com.mx | 921 | 1.37% |
11. | speedy.net.pe | 833 | 1.23% |
12. | rima-tde.net | 726 | 1.08% |
13. | googlebot.com | 709 | 1.05% |
14. | dialuol.com.br | 658 | 0.97% |
15. | speedyterra.com.br | 609 | 0.9% |
16. | aol.com | 592 | 0.88% |
17. | ctbcnetsuper.com.br | 423 | 0.62% |
18. | msn.com | 390 | 0.58% |
19. | net.novis.pt | 354 | 0.52% |
20. | dialterra.com.br | 307 | 0.45% |
Subtotal | 39815 | 59.22% | |
Outros | 27407 | 40.77% | |
Total | 67222 | 100% |
Summary of Activity for Report Period | |
Média de Visitantes Por Dia Útil | 2678 |
Média de Hits Por Dia Útil | 34886 |
Média de Visitantes Para o Fim de Semana | 3879 |
Média de Hits Para o Fim de Semana | 51525 |
Dia Mais Ativo da Semana | Mon |
Dia Menos Ativo da Semana | Sat |
Dia Mais Ativo | October 25 2005 |
Número de Hits do Dia Mais Ativo | 43471 |
Dia Menos Ativo | October 15 2005 |
Número de Hits do Dia Menos Ativo | 21097 |
Hora Mais Ativa do Dia | 16:00-16:59 |
Hora Menos Ativa do Dia | 04:00-04:59 |
![]() |
||||||||||
Visitas Por Número de Impressões de Páginas | ||
Número de Impressões de Páginas | Visitas | % |
0 Páginas | 13682 | 18.09% |
1 Página | 43261 | 57.21% |
2 Páginas | 9558 | 12.64% |
3 Páginas | 3266 | 4.31% |
4 Páginas | 1665 | 2.2% |
5 Páginas | 1040 | 1.37% |
6 Páginas | 720 | 0.95% |
7 Páginas | 529 | 0.69% |
8 Páginas | 374 | 0.49% |
9 Páginas | 265 | 0.35% |
10 Páginas | 209 | 0.27% |
11 Páginas | 155 | 0.2% |
12 Páginas | 138 | 0.18% |
Subtotal Páginas | 74862 | 99.01% |
Outros Páginas | 746 | 0.98% |
Total | 75608 | 100% |
![]() |
||||||||||
KBytes Transferidos Por Tempo | ||
Intervalo | KBytes Transferidos | % |
10/Jan | 310036 | 2.24% |
10/Fev | 385042 | 2.79% |
10/Mar | 520525 | 3.77% |
10/Abr | 481147 | 3.49% |
10/Mai | 501662 | 3.63% |
10/Jun | 565825 | 4.1% |
10/Jul | 434262 | 3.15% |
10/Ago | 372067 | 2.69% |
10/Set | 309778 | 2.24% |
10/Out | 422171 | 3.06% |
10/Nov | 442197 | 3.2% |
10/Dez | 342021 | 2.48% |
10/13 | 427663 | 3.1% |
10/14 | 370698 | 2.68% |
10/15 | 306490 | 2.22% |
10/16 | 317333 | 2.3% |
10/17 | 496906 | 3.6% |
10/18 | 490335 | 3.55% |
10/19 | 502857 | 3.64% |
10/20 | 526811 | 3.82% |
10/21 | 492415 | 3.57% |
10/22 | 374357 | 2.71% |
10/23 | 420131 | 3.04% |
10/24 | 527704 | 3.82% |
10/25 | 612124 | 4.44% |
10/26 | 551308 | 3.99% |
10/27 | 522319 | 3.78% |
10/28 | 475843 | 3.45% |
10/29 | 402724 | 2.92% |
10/30 | 388650 | 2.81% |
10/31 | 490266 | 3.55% |
Total | 13783650 | 100% |
![]() |
||||||||||
Visitas Por Hora do Dia | ||
Hora | Visitas | % |
00:00 | 2297 | 3.03% |
01:00 | 1505 | 1.98% |
02:00 | 978 | 1.29% |
03:00 | 725 | 0.95% |
04:00 | 591 | 0.78% |
05:00 | 690 | 0.91% |
06:00 | 916 | 1.21% |
07:00 | 1429 | 1.88% |
08:00 | 2437 | 3.22% |
09:00 | 3291 | 4.35% |
10:00 | 3918 | 5.17% |
11:00 | 4416 | 5.83% |
12:00 | 4279 | 5.65% |
13:00 | 4749 | 6.27% |
14:00 | 5056 | 6.68% |
15:00 | 5004 | 6.61% |
16:00 | 5152 | 6.81% |
17:00 | 4955 | 6.55% |
18:00 | 4386 | 5.79% |
19:00 | 4269 | 5.64% |
20:00 | 4270 | 5.64% |
21:00 | 4131 | 5.46% |
22:00 | 3415 | 4.51% |
23:00 | 2786 | 3.68% |
Total de Visitas Durante o Expediente (8:00 às 17:00) | 38302 | 50.63% |
Total de Visitas Fora do Expediente (17:01 às 7:59) | 37343 | 49.36% |
Total | 75645 | 100% |
Summary of Visits by Hour of the Day | |
Hora Mais Ativa do Dia | 16:00-16:59 |
Hora Menos Ativa do Dia | 04:00-04:59 |
![]() |
||||||||||
Visitas por Duração | ||
Duração da Visita (Minutos) | Visitas | % |
0-1 | 65364 | 86.45% |
01/Fev | 2826 | 3.73% |
02/Mar | 1457 | 1.92% |
03/Abr | 905 | 1.19% |
04/Mai | 682 | 0.9% |
05/Jun | 487 | 0.64% |
06/Jul | 432 | 0.57% |
07/Ago | 325 | 0.42% |
08/Set | 286 | 0.37% |
09/Out | 231 | 0.3% |
10/Nov | 234 | 0.3% |
11/Dez | 183 | 0.24% |
12/13 | 174 | 0.23% |
13-14 | 152 | 0.2% |
14-15 | 131 | 0.17% |
15-16 | 133 | 0.17% |
16-17 | 114 | 0.15% |
17-18 | 108 | 0.14% |
18-19 | 89 | 0.11% |
19-20 | 88 | 0.11% |
Subtotal | 74401 | 98.4% |
Outros | 1207 | 1.59% |
Total | 75608 | 100% |
Estatísticas Técnicas | |
