casadacultura.org - Fevereiro 2004

Estatísticas de acesso para o site
casadacultura.org

Resumo do Período: Fevereiro 2004
Gerado em 01-Mar-2004 07:41 BRT

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Usuários] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Fevereiro 2004
Total de hits 53387
Total de arquivos 42891
Total Páginas 16754
Total Visitas 4693
Total de KBytes 435723
Total de servidores 3814
Total de URLs 883
Total de referências 580
Total de Nomes de Usuários 1
Total de programas clientes 409
. Média Max
Hits por Hora 76 694
Hits por Dia 1840 4015
Arquivos por Dia 1479 3172
Páginas por Dia 577 1487
Visitas por Dia 161 255
KBytes por Dia 15025 29284
Hits por código de resposta
200 - OK 42891
206 - Conteúdo parcial 83
301 - Movido permanentemente 119
302 - Encontrado 205
304 - Não modificado 8669
400 - Requisição errada 12
401 - Acesso negado 44
403 - Proibido 10
404 - Não encontrada 1354

Utilização diária em Fevereiro 2004

Estatísticas diária para Fevereiro 2004
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 1093 2.05% 781 1.82% 425 2.54% 172 3.67% 133 3.49% 8304 1.91%
2 2508 4.70% 1613 3.76% 613 3.66% 162 3.45% 137 3.59% 16397 3.76%
3 1610 3.02% 1290 3.01% 504 3.01% 181 3.86% 151 3.96% 14748 3.38%
4 1807 3.38% 1446 3.37% 502 3.00% 196 4.18% 174 4.56% 16575 3.80%
5 1625 3.04% 1299 3.03% 477 2.85% 208 4.43% 174 4.56% 15477 3.55%
6 1269 2.38% 1109 2.59% 390 2.33% 180 3.84% 152 3.99% 14174 3.25%
7 178 0.33% 146 0.34% 71 0.42% 27 0.58% 22 0.58% 1990 0.46%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 1644 3.08% 1413 3.29% 414 2.47% 206 4.39% 175 4.59% 16965 3.89%
11 1672 3.13% 1428 3.33% 533 3.18% 203 4.33% 174 4.56% 14485 3.32%
12 1740 3.26% 1536 3.58% 485 2.89% 195 4.16% 184 4.82% 16698 3.83%
13 1070 2.00% 973 2.27% 315 1.88% 146 3.11% 147 3.85% 9267 2.13%
14 1271 2.38% 1161 2.71% 317 1.89% 163 3.47% 168 4.40% 11614 2.67%
15 1475 2.76% 1213 2.83% 372 2.22% 165 3.52% 168 4.40% 14070 3.23%
16 2189 4.10% 2021 4.71% 683 4.08% 228 4.86% 219 5.74% 17835 4.09%
17 3146 5.89% 2645 6.17% 887 5.29% 237 5.05% 236 6.19% 22589 5.18%
18 4015 7.52% 2808 6.55% 1059 6.32% 255 5.43% 251 6.58% 29284 6.72%
19 3898 7.30% 3172 7.40% 1487 8.88% 214 4.56% 212 5.56% 27345 6.28%
20 2944 5.51% 2082 4.85% 1005 6.00% 169 3.60% 167 4.38% 22537 5.17%
21 1738 3.26% 1406 3.28% 617 3.68% 118 2.51% 116 3.04% 12367 2.84%
22 1653 3.10% 1276 2.97% 650 3.88% 121 2.58% 115 3.02% 11400 2.62%
23 1844 3.45% 1558 3.63% 865 5.16% 101 2.15% 101 2.65% 10790 2.48%
24 2670 5.00% 1964 4.58% 770 4.60% 154 3.28% 146 3.83% 18728 4.30%
25 3401 6.37% 2809 6.55% 1438 8.58% 206 4.39% 199 5.22% 25263 5.80%
26 2403 4.50% 1978 4.61% 707 4.22% 203 4.33% 186 4.88% 25412 5.83%
27 1570 2.94% 1431 3.34% 412 2.46% 179 3.81% 175 4.59% 13526 3.10%
28 1061 1.99% 895 2.09% 280 1.67% 138 2.94% 134 3.51% 10950 2.51%
29 1893 3.55% 1438 3.35% 476 2.84% 175 3.73% 169 4.43% 16933 3.89%

Utilização por hora em Fevereiro 2004

Estatísticas por hora para Fevereiro 2004
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 42 1237 2.32% 36 1050 2.45% 14 407 2.43% 424 12287 2.82%
1 33 981 1.84% 27 803 1.87% 8 257 1.53% 307 8898 2.04%
2 16 488 0.91% 14 413 0.96% 5 160 0.95% 185 5377 1.23%
3 11 322 0.60% 7 211 0.49% 4 133 0.79% 78 2272 0.52%
4 11 346 0.65% 9 287 0.67% 4 116 0.69% 140 4057 0.93%
5 13 405 0.76% 11 342 0.80% 4 128 0.76% 142 4130 0.95%
6 16 485 0.91% 10 297 0.69% 6 180 1.07% 124 3595 0.82%
7 29 865 1.62% 24 698 1.63% 11 326 1.95% 258 7469 1.71%
8 44 1290 2.42% 37 1091 2.54% 12 371 2.21% 431 12509 2.87%
9 73 2131 3.99% 55 1606 3.74% 20 585 3.49% 539 15620 3.58%
10 102 2979 5.58% 79 2301 5.36% 29 842 5.03% 918 26627 6.11%
11 100 2923 5.48% 80 2339 5.45% 32 940 5.61% 807 23402 5.37%
12 121 3513 6.58% 97 2825 6.59% 38 1102 6.58% 963 27920 6.41%
13 112 3255 6.10% 94 2746 6.40% 40 1165 6.95% 928 26924 6.18%
14 154 4469 8.37% 121 3531 8.23% 55 1623 9.69% 1050 30459 6.99%
15 160 4665 8.74% 125 3627 8.46% 48 1410 8.42% 1160 33651 7.72%
16 161 4669 8.75% 130 3792 8.84% 48 1392 8.31% 1326 38460 8.83%
17 128 3737 7.00% 101 2941 6.86% 40 1162 6.94% 824 23907 5.49%
18 101 2955 5.54% 85 2493 5.81% 36 1057 6.31% 813 23571 5.41%
19 104 3027 5.67% 84 2450 5.71% 34 1014 6.05% 884 25636 5.88%
20 96 2812 5.27% 80 2322 5.41% 25 753 4.49% 936 27141 6.23%
21 85 2483 4.65% 67 1962 4.57% 24 712 4.25% 747 21672 4.97%
22 59 1731 3.24% 49 1445 3.37% 17 508 3.03% 534 15473 3.55%
23 55 1619 3.03% 45 1319 3.08% 14 411 2.45% 506 14666 3.37%

Lista 30 de 883 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 1167 2.19% 942 0.22% /
2 1157 2.17% 497 0.11% /d/boletim/processos/sendmail.php
3 943 1.77% 2724 0.63% /idx_indice.htm
4 932 1.75% 323 0.07% /idx_topo-alt.htm
5 870 1.63% 1332 0.31% /idx_corpo.htm
6 620 1.16% 2460 0.56% /arte/artigos_s_artes/gr01/oqueeh_arte_fatima_seeh.html
7 343 0.64% 3761 0.86% /arte/artigos_s_artes/gravura_conceito_hist.html
8 313 0.59% 509 0.12% /d/boletim/assinatura.php
9 196 0.37% 608 0.14% /arte/fot/araquem_alcantara/araquem_alcantara_III_idx.html
10 195 0.37% 266 0.06% /d/boletim/processos/assinatura_valida.php
11 180 0.34% 667 0.15% /andre_masini/artigos/idx_series_especiais/index_iraque.html
12 158 0.30% 16186 3.71% /andre_masini/ensaios/historia_do_eter.html
13 157 0.29% 88 0.02% /d/boletim/processos/cadastrar_lista_extraida.php
14 156 0.29% 381 0.09% /arte/artigos_s_artes/artig_artes_idx.html
15 144 0.27% 88 0.02% /d/boletim/processos/boletim.php
16 142 0.27% 497 0.11% /Lit/art/g01/oqueeh_amor_fatima_seeh.html
17 141 0.26% 215 0.05% /acruz/manutencao.php
18 139 0.26% 290 0.07% /Lit/literatura.html
19 135 0.25% 223 0.05% /d/boletim/processos/manutencao.php
20 124 0.23% 136 0.03% /d/boletim/assinatura_valida.php
21 120 0.22% 45 0.01% /acruz/inclusao_pessoal_01.php
22 119 0.22% 146 0.03% /d/boletim/processos/rotina_relatorios.php
23 117 0.22% 298 0.07% /arte/desen_grav/desen_grav_idx.html
24 114 0.21% 137 0.03% /acruz/rotina_manual.php
25 112 0.21% 549 0.13% /andre_masini/artigos/Julho_2003/acaso_ciencia_filos.html
26 105 0.20% 128 0.03% /acruz/
27 103 0.19% 261 0.06% /Lit/P/poesias.html
28 103 0.19% 1 0.00% /acruz/phpBB2/templates/subSilver/formIE.css
29 101 0.19% 210 0.05% /arte/pint/pintura_idx.html
30 100 0.19% 1196 0.27% /apresentacao/quem_somos.html

Lista 10 de 883 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 158 0.30% 16186 3.71% /andre_masini/ensaios/historia_do_eter.html
2 343 0.64% 3761 0.86% /arte/artigos_s_artes/gravura_conceito_hist.html
3 36 0.07% 3335 0.77% /stats/usage_200402.html
4 943 1.77% 2724 0.63% /idx_indice.htm
5 75 0.14% 2576 0.59% /andre_masini/palestras/poesia_e_traducao.html
6 620 1.16% 2460 0.56% /arte/artigos_s_artes/gr01/oqueeh_arte_fatima_seeh.html
7 870 1.63% 1332 0.31% /idx_corpo.htm
8 100 0.19% 1196 0.27% /apresentacao/quem_somos.html
9 38 0.07% 1046 0.24% /s/fc/01/LePranto_rogerio_vasconcel.html
10 77 0.14% 1003 0.23% /andre_masini/livros/pcpli/the_sorrow_of_love.html

Lista 10 de 235 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 1167 2.19% 747 14.27% /
2 620 1.16% 564 10.77% /arte/artigos_s_artes/gr01/oqueeh_arte_fatima_seeh.html
3 343 0.64% 332 6.34% /arte/artigos_s_artes/gravura_conceito_hist.html
4 180 0.34% 199 3.80% /andre_masini/artigos/idx_series_especiais/index_iraque.html
5 196 0.37% 176 3.36% /arte/fot/araquem_alcantara/araquem_alcantara_III_idx.html
6 158 0.30% 150 2.86% /andre_masini/ensaios/historia_do_eter.html
7 142 0.27% 149 2.85% /Lit/art/g01/oqueeh_amor_fatima_seeh.html
8 112 0.21% 104 1.99% /andre_masini/artigos/Julho_2003/acaso_ciencia_filos.html
9 83 0.16% 75 1.43% /rom/
10 79 0.15% 73 1.39% /andre_masini/artigos/idx_series_especiais/Acaso/livre_arb_determ_jose_r_chaves.html

Lista 10 de 254 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 620 1.16% 543 10.38% /arte/artigos_s_artes/gr01/oqueeh_arte_fatima_seeh.html
2 343 0.64% 294 5.62% /arte/artigos_s_artes/gravura_conceito_hist.html
3 870 1.63% 293 5.60% /idx_corpo.htm
4 196 0.37% 177 3.38% /arte/fot/araquem_alcantara/araquem_alcantara_III_idx.html
5 1167 2.19% 169 3.23% /
6 158 0.30% 150 2.87% /andre_masini/ensaios/historia_do_eter.html
7 142 0.27% 149 2.85% /Lit/art/g01/oqueeh_amor_fatima_seeh.html
8 943 1.77% 127 2.43% /idx_indice.htm
9 112 0.21% 88 1.68% /andre_masini/artigos/Julho_2003/acaso_ciencia_filos.html
10 180 0.34% 84 1.61% /andre_masini/artigos/idx_series_especiais/index_iraque.html

Lista 30 de 3814 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 4439 8.31% 3829 8.93% 53366 12.25% 267 5.69% *.telesp.net.br
2 2257 4.23% 1598 3.73% 16634 3.82% 170 3.62% *.ig.com.br
3 2103 3.94% 1766 4.12% 18198 4.18% 145 3.09% *.veloxzone.com.br
4 1576 2.95% 655 1.53% 3128 0.72% 7 0.15% 200-096-022-149.cscgo7001.dsl.brasiltelecom.net.br
5 1195 2.24% 974 2.27% 1985 0.46% 5 0.11% 200-103-170-224.fozit7003.dsl.brasiltelecom.net.br
6 1180 2.21% 701 1.63% 3657 0.84% 5 0.11% 200-103-169-115.fozit7003.dsl.brasiltelecom.net.br
7 998 1.87% 612 1.43% 4700 1.08% 1 0.02% 200-096-022-081.cscgo7001.dsl.brasiltelecom.net.br
8 948 1.78% 790 1.84% 2989 0.69% 2 0.04% 200-103-177-235.cscgo7001.dsl.brasiltelecom.net.br
9 839 1.57% 741 1.73% 2262 0.52% 1 0.02% 2-079.cscgo700-1.telepar.net.br
10 830 1.55% 672 1.57% 819 0.19% 3 0.06% 200-103-171-038.fozit7003.dsl.brasiltelecom.net.br
11 671 1.26% 141 0.33% 1543 0.35% 3 0.06% 200-103-178-021.cscgo7003.dsl.brasiltelecom.net.br
12 642 1.20% 546 1.27% 1892 0.43% 3 0.06% 200-096-022-041.cscgo7001.dsl.brasiltelecom.net.br
13 619 1.16% 398 0.93% 1521 0.35% 6 0.13% 200-103-171-214.fozit7003.dsl.brasiltelecom.net.br
14 552 1.03% 366 0.85% 2570 0.59% 2 0.04% 200-103-171-082.fozit7003.dsl.brasiltelecom.net.br
15 523 0.98% 444 1.04% 4919 1.13% 50 1.07% *.terra.com.br
16 513 0.96% 453 1.06% 5349 1.23% 39 0.83% *.acessonet.com.br
17 495 0.93% 303 0.71% 2893 0.66% 4 0.09% 200-103-177-046.cscgo7001.dsl.brasiltelecom.net.br
18 422 0.79% 384 0.90% 1046 0.24% 5 0.11% 2-144.cscgo700-1.telepar.net.br
19 413 0.77% 381 0.89% 3322 0.76% 73 1.56% pr6-ts.telepac.pt
20 359 0.67% 213 0.50% 1786 0.41% 4 0.09% 200-103-171-238.fozit7003.dsl.brasiltelecom.net.br
21 305 0.57% 252 0.59% 2689 0.62% 44 0.94% *.aol.com
22 303 0.57% 178 0.42% 1015 0.23% 2 0.04% 200-103-171-202.fozit7003.dsl.brasiltelecom.net.br
23 275 0.52% 196 0.46% 2399 0.55% 2 0.04% proxy.ccs.ufrn.br
24 262 0.49% 45 0.10% 358 0.08% 7 0.15% 200.246.28.162
25 250 0.47% 226 0.53% 2488 0.57% 51 1.09% 200.221.3123.portais-uolinc.com.br
26 213 0.40% 146 0.34% 1161 0.27% 7 0.15% 200-103-170-225.fozit7003.dsl.brasiltelecom.net.br
27 212 0.40% 151 0.35% 1287 0.30% 3 0.06% 200.138.16.74
28 206 0.39% 86 0.20% 1748 0.40% 3 0.06% 201-002-219-140.bnut37003.dsl.brasiltelecom.net.br
29 198 0.37% 143 0.33% 829 0.19% 1 0.02% marte-bdc01.internetparana.br
30 194 0.36% 76 0.18% 930 0.21% 2 0.04% 200-103-177-161.cscgo7001.dsl.brasiltelecom.net.br

Lista 10 de 3814 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 4439 8.31% 3829 8.93% 53366 12.25% 267 5.69% *.telesp.net.br
2 2103 3.94% 1766 4.12% 18198 4.18% 145 3.09% *.veloxzone.com.br
3 2257 4.23% 1598 3.73% 16634 3.82% 170 3.62% *.ig.com.br
4 513 0.96% 453 1.06% 5349 1.23% 39 0.83% *.acessonet.com.br
5 523 0.98% 444 1.04% 4919 1.13% 50 1.07% *.terra.com.br
6 998 1.87% 612 1.43% 4700 1.08% 1 0.02% 200-096-022-081.cscgo7001.dsl.brasiltelecom.net.br
7 1180 2.21% 701 1.63% 3657 0.84% 5 0.11% 200-103-169-115.fozit7003.dsl.brasiltelecom.net.br
8 413 0.77% 381 0.89% 3322 0.76% 73 1.56% pr6-ts.telepac.pt
9 1576 2.95% 655 1.53% 3128 0.72% 7 0.15% 200-096-022-149.cscgo7001.dsl.brasiltelecom.net.br
10 948 1.78% 790 1.84% 2989 0.69% 2 0.04% 200-103-177-235.cscgo7001.dsl.brasiltelecom.net.br

Lista 30 de 580 Total de referências
# Hits Referência
1 5652 10.59% http://www.casadacultura.org/arte/fot/araquem_alcantara/araquem_alcantara_III_idx.html
2 5130 9.61% - (Direct Request)
3 4830 9.05% http://www.casadacultura.org/idx_corpo.htm
4 2999 5.62% http://www.casadacultura.org/idx_indice.htm
5 2490 4.66% http://www.google.com.br/search
6 1661 3.11% http://www.casadacultura.org/
7 1570 2.94% http://www.casadacultura.org/arte/artigos_s_artes/gr01/oqueeh_arte_fatima_seeh.html
8 1532 2.87% http://www.casadacultura.org/idx_topo-alt.htm
9 1481 2.77% http://www.casadacultura.org/arte/fot/araquem_alcantara/araquem_alcantara_I_idx.html
10 929 1.74% http://www.casadacultura.org/arte/artigos_s_artes/gravura_conceito_hist.html
11 894 1.67% http://www.casadacultura.org/d/boletim/processos/sendmail.php
12 852 1.60% http://www.casadacultura.org/br/pe/petrolina/fotos_carvalhopinto/fotos_carvalhopinto.html
13 829 1.55% http://www.casadacultura.org/d/boletim/assinatura.php
14 690 1.29% http://www.casadacultura.org/acruz/rotina_manual.php
15 672 1.26% http://www.casadacultura.org/images/Logos_banners/logos_banners.html
16 649 1.22% http://www.casadacultura.org/acruz/manutencao.php
17 618 1.16% http://www.casadacultura.org/arte/desen_grav/mauro_andriole/mauro_andriole_grav_idx.html
18 614 1.15% http://www.casadacultura.org/arte/fot/araquem_alcantara/araquem_alcantara_II_idx.html
19 578 1.08% http://www.casadacultura.org/index.htm
20 574 1.08% http://www.casadacultura.org/d/boletim/processos/manutencao.php
21 509 0.95% http://www.casadacultura.org/arte/desen_grav/desen_grav_idx.html
22 482 0.90% http://www.casadacultura.org/andre_masini/ensaios/historia_do_eter.html
23 442 0.83% http://www.casadacultura.org/arte/pint/pintura_idx.html
24 392 0.73% http://www.casadacultura.org/andre_masini/artigos/idx_series_especiais/index_iraque.html
25 392 0.73% http://www.casadacultura.org/arte/desen_grav/ray_respall/ray_respall_des_idx.html
26 389 0.73% http://www.casadacultura.org/arte/fot/fotografia_idx.html
27 389 0.73% http://www.casadacultura.org/d/boletim/processos/boletim.php
28 375 0.70% Google
29 359 0.67% http://www.google.com/search
30 358 0.67% http://www.casadacultura.org/Literatura/Artigos/g01/oqueeh_amor_fatima_seeh.html

Lista 20 de 1488 Total de Strings de busca
# Hits String de busca
1 300 10.68% o que é arte
2 111 3.95% fotos de paisagens
3 107 3.81% guerra do iraque
4 84 2.99% o que é arte
5 47 1.67% o que é o amor
6 27 0.96% fotos de bichos
7 22 0.78% casa da cultura
8 15 0.53% o que é o amor
9 14 0.50% araquem alcantara
10 13 0.46% determinismo
11 12 0.43% o que É arte
12 11 0.39% metodos cientificos
13 11 0.39% yeats
14 10 0.36% espanha cultura
15 10 0.36% fotos de gente
16 10 0.36% gravuras
17 10 0.36% éter
18 9 0.32% links para blogs
19 9 0.32% tipos de arte
20 9 0.32% xilografia

Lista 1 de 1 Total de nomes de usuários
# Hits Arquivos KBytes Visitas Nomes de Usuários
1 266 0.50% 200 0.47% 4206 0.97% 44 0.94% acmasini

Lista 15 de 409 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 50849 95.25% Microsoft Internet Exploder
2 15148 28.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
3 9098 17.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 4972 9.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
5 3349 6.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
6 1776 3.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
7 1706 3.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FunWebProd
8 1503 2.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
9 1487 2.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
10 1350 2.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
11 1332 2.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
12 1149 2.15% Netscape
13 1103 2.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
14 701 1.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
15 505 0.95% Cow 0.1

Hits por país para Fevereiro 2004

Lista 30 de 36 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 36135 67.69% 28160 65.65% 271228 62.25% Brasil
2 11860 22.22% 10558 24.62% 116552 26.75% Não Resolvido/Desconhecido
3 1516 2.84% 882 2.06% 11344 2.60% EUA - Comercial
4 1406 2.63% 1230 2.87% 11651 2.67% Portugal
5 1024 1.92% 852 1.99% 11223 2.58% Network
6 519 0.97% 467 1.09% 4617 1.06% México
7 221 0.41% 186 0.43% 2698 0.62% Espanha
8 128 0.24% 118 0.28% 1341 0.31% Japão
9 88 0.16% 59 0.14% 448 0.10% Itália
10 80 0.15% 79 0.18% 618 0.14% Argentina
11 48 0.09% 47 0.11% 441 0.10% Reino Unido
12 41 0.08% 34 0.08% 371 0.09% França
13 36 0.07% 36 0.08% 339 0.08% Peru
14 34 0.06% 24 0.06% 124 0.03% Internacional (int)
15 30 0.06% 29 0.07% 261 0.06% EUA - Educacional
16 24 0.04% 24 0.06% 527 0.12% Panamá
17 23 0.04% 23 0.05% 143 0.03% Canadá
18 23 0.04% 23 0.05% 369 0.08% Chile
19 21 0.04% 21 0.05% 239 0.05% República Dominicana
20 19 0.04% 19 0.04% 206 0.05% Irlanda
21 19 0.04% 18 0.04% 194 0.04% Romênia
22 13 0.02% 13 0.03% 163 0.04% Organização sem fins lucrativos
23 12 0.02% 12 0.03% 149 0.03% Belgica
24 12 0.02% 9 0.02% 40 0.01% Moçambique
25 12 0.02% 11 0.03% 105 0.02% Holanda
26 7 0.01% 7 0.02% 37 0.01% Estilo antigo - Arpanet (arpa)
27 7 0.01% 7 0.02% 51 0.01% Suiça
28 7 0.01% 7 0.02% 107 0.02% Alemanha
29 6 0.01% 3 0.01% 48 0.01% Seychelles
30 4 0.01% 4 0.01% 22 0.01% Croácia (Hrvatska)


Generated by Webalizer Version 2.01